
لیست قیمت محصولات سایپا منتشر شد [مهر ۱۴۰۴]
چانگان CS55 پلاس وارداتی گرانترین محصول حال حاضر سایپا است.

پس از انتشار قیمت محصولات ایرانخودرو، نوبت به انتشار لیست قیمت محصولات سایپا برای مهرماه ۱۴۰۴ رسیده است. این لیست کامل است و خودروهای مختلفی در آن حضور دارند. محصولات سه برند پارسخودرو، سایپا و زامیاد را میتوان در این لیست مشاهده کرد.
لیست قیمت محصولات سایپا، مهرماه ۱۴۰۴:
قیمت محصولات شرکت سایپا
نام محصول | قیمت (ریال) |
ساینا S | ۴,۶۹۰,۸۴۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX_L دوگانه | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L (ترمزESC) | ۵,۰۵۳,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتومات | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۲۱P | ۱۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱P | ۲۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۲۲,۶۶۸,۰۰۳,۶۵۲ |
تویوتا کرولا | ۲۰,۱۵۷,۱۴۰,۰۰۰ |
مطابق آنچه در جدول بالا میبینیم، چانگان CS55 پلاس وارداتی گرانترین محصول حال حاضر سایپا است. قیمت این خودرو حدود ۱۶۰ میلیون تومان نسبت به نسخه مونتاژی یعنی P441 گرانتر است.

قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
نام محصول | قیمت (ریال) | توضیحات |
کوییک RS (رینگ فولادی) | ۴,۷۳۶,۹۲۰,۰۰۰ | - |
کوییک GXR-L (فولادی) | ۵,۱۶۰,۳۸۰,۰۰۰ | قیمت رینگ آلومینیومی: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کوییک CVT R تیپ DA | ۳,۵۹۸,۰۴۰,۰۰۰ | - |
سهند S | ۵,۶۱۹,۱۲۴,۰۰۰ | - |
سهند G | ۵,۲۴۳,۵۵۶,۷۶۱ | - |
سهند E اتومات تیپ۳ | ۶,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | - |
ROEWE eRX5 | ۱۷,۶۲۲,۳۲۰,۰۰۰ | - |
خودرو رووی eRX5 که یک محصول وارداتی است، گرانترین خودرو در لیست محصولات پارسخودرو به حساب میآید. بااینحال اگر خودروهای تولید داخل را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهند S گرانترین محصول پارسخودرو است.
قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
نام محصول | قیمت (ریال) | توضیحات |
وانت ۱۵۱ (DA) | ۴,۰۸۸,۹۲۰,۰۰۰ | قیمت کف پاششی: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
وانت ۱۵۱ ارتقاء یافته GX | ۴,۶۶۶,۵۳۰,۰۰۰ | - |
نیسان تک SVPDH | ۷,۸۳۵,۴۷۰,۰۰۰ | قیمت رادیال: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، قیمت هیدرولیک: ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، باربند: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
نیسان دوگانه SVPDH | ۸,۳۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | قیمت رادیال: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال، قیمت هیدرولیک: ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، باربند: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
نیسان EX اکستند دوگانه | ۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | - |
پادرا پلاس تکسوز رادیال | ۹,۶۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | - |
پادرا پلاس دوگانه رادیال | ۱۰,۰۱۴,۵۸۰,۰۰۰ | - |
پادراپلاس دوکابین (کارون) | ۱۱,۷۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | - |
در بخش خودروهای زامیاد، عنوان گرانترین محصول به پادرا پلاس دوکابین میرسد.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.