کاهش چند صد هزار تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی
در این هفته شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای داخلی بودیم. این خودروها و کاهش قیمت آنها شامل پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ...
در این هفته شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای داخلی بودیم. این خودروها و کاهش قیمت آنها شامل پژو ۴۰۵ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۳۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۱۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل V8 معادل ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ مدل E2 معادل ۲۰۰ هزار تومان می شود.
قیمت مابقی خودروهای داخلی دچار تغییر نشده است و با نرخ های گذشته خرید و فروش می شوند.
با این وجود پس از پایان خرداد ماه زمزمه های افزایش قیمت برخی خودروها نظیر سمند و پژو 405 شنیده می شود.
از این رو خریداران بهتر است ظرف مهلت باقی مانده تا پایان خرداد نسبت به خرید خودرو اقدام کنند تا بلکه بتوانند خودرو مد نظر خود را با قیمت چند صد هزارتومان کمتر از قیمتی های تابستانی تهیه نمایند.
لیست قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ V۸ | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۵۰ | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام new ۳۱۵ | ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون تومان |
جک j۵ | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ | ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۷۸ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۹ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
۲۰۶ مدل V8
جریانش چیه؟ تا جایی که یادمه تو ماشینای درست حسابی! یعنی 8 سیلندر