مقایسه آیفون SE جدید با گلکسی S10e، پیکسل 3A و گلکسی A51
اپل دیشب از آیفون SE جدید (یا آیفون SE 2020) رونمایی کرد. این گوشی ارزان قیمت که جانشین آیفون SE میشود، پشتیبانی از شارژ وایرلس، چیپست A13 بایونیک و دوربین مناسب را با قیمت 399 ...
اپل دیشب از آیفون SE جدید (یا آیفون SE 2020) رونمایی کرد. این گوشی ارزان قیمت که جانشین آیفون SE میشود، پشتیبانی از شارژ وایرلس، چیپست A13 بایونیک و دوربین مناسب را با قیمت 399 دلار ارائه میکند.
اپل با عرضه آیفون SE جدید میخواهد دوباره در بازار گوشیهای ارزان قیمت حضور داشته باشد. البته در این بازار رقبای اندرویدی سالها جولان دادهاند و سال گذشته میلادی دو گوشی قدرتمند در این بخش عرضه شدند: گوگل پیکسل 3A و سامسونگ گلکسی S10e.
پیکسل 3A با قیمت 399 دلاری از جک هدفون بهره میبرد و به لطف قابلیت Night Sight، عکسهای باکیفیتی در نور کم میاندازد. گلکسی S10e نیز با چیپست قدرتمند اسنپدراگون 855، شارژدهی طولانی و قابلیت شارژ معکوس، با قیمت 600 دلار قابل خریداری است. سازنده کرهای گلکسی A51 با قیمت 399 دلار را هم در سبد محصولاتش دارد که به لیست بهترین گوشیهای موبایل سال 1398 به انتخاب دیجیاتو نیز راه یافت.
برای اینکه بهتر متوجه شویم آیفون SE جدید چه جایگاهی بین رقبای ذکر شده دارد، بهتر است نگاهی به جدول زیر بیندازیم:
مقایسه آیفون SE جدید با رقبا
آیفون SE 2020 | گوگل پیکسل 3A | گلکسی S10e | گلکسی A51 | |
سایز نمایشگر و رزولوشن | نمایشگر 4.7 اینچی رتینا HD با رزولوشن 1334x750 پیکسل | نمایشگر 5.6 اینچی OLED با رزولوشن 2220x1080 پیکسل | نمایشگر 5.8 اینچی AMOLED با رزولوشن 2280x1080 پیکسل | نمایشگر 6.5 اینچی FHD AMOLED با رزولوشن 2400x1080 پیکسل |
تراکم پیکسل | 326ppi | 441ppi | 438ppi | 405ppi |
ابعاد (میلیمتر) | 138.4x67.3x7.3 | 151.3x70.1x8.2 | 142x70x7.9 | 157.5x73.4x7.9 |
وزن (گرم) | 148 | 147 | 150 | 172 |
سیستم عامل | iOS 13 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 |
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12.2 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل (عریض)، 16 مگاپیکسل (فوق عریض) | 48 مگاپیکسل (استاندارد)، 12 مگاپیکسل (عریض)، 5 مگاپیکسل (ماکرو)، 5 مگاپیکسل (عمق سنج) |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K | 4K |
چیپست | اپل A13 بایونیک | 2.0 گیگاهرتزی، هشت هسته ای کوالکام اسنپدراگون 670 | هشت هسته ای کوالکام اسنپدراگون 855 | 2.3 گیگاهرتزی هشت هسته ای |
حافظه داخلی | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB | 128GB, 256GB | 128GB |
رم | فاش نشده | 4GB | 6GB, 8GB | 4GB |
حافظه داخلی قابل ارتقاء | ندارد | ندارد | تا 512 گیگابایت | تا 512 گیگابایت |
ظرفیت باتری | فاش نشده | 3 هزار میلی آمپر ساعت | 3100 میلی آمپر ساعت | 4 هزار میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت | دکمه هوم | پنل پشتی | دکمه پاور | زیر نمایشگر |
درگاه | لایتنینگ | USB-C | USB-C | USB-C |
جک هدفون | ندارد | دارد | دارد | دارد |
دیگر قابلیت ها | گواهی IP67، پشتیبانی از دو سیمکارت (نانوسیم و eSIM)، شارژ وایرلس | واقعیت افزوده در نقشه گوگل، فیلمبرداری Timelapse | شارژ وایرلس PowerShare، گواهی IP68، شارژ سریع 2.0 | پشتیبانی از دو سیمکارت |
قیمت | 399 دلار (مدل 64 گیگابایت)
499 دلار (مدل 128 گیابایتی) 549 دلار (مدل 256 گیگابایتی) |
399 دلار | 750 دلار | 399 دلار |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
فک نکنم کسی این مدل آیفون بخره
حاشیه هاش خیلی تو ذوق میزنه
اقا بی خیال.اصلا قابل مقایسه با a51 نیست.
ایفون se خیلی سر تره