
خودرو

قیمت روز انواع خودرو در بازار [۶ شهریور ۱۴۰۵]
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید.
مرتضی قانع بروزرسانی شده در 29 مرداد 1405
در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن برای شما لیست شدهاند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان ۲ ارتقا یافته | ۱۴۰۴ | — | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ | ۱۴۰۵ | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مالتیمدیا | ۱۴۰۵ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU3 | ۱۴۰۴ | — | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU3 | ۱۴۰۵ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (ارتقایافته) | ۱۴۰۴ | — | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته | ۱۴۰۴ | — | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P ارتقا یافته | ۱۴۰۵ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | — | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۴ | — | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P (فرمان برقی) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 توربو EF7P | ۱۴۰۵ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 ال ایکس TU5P | ۱۴۰۴ | — | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 ال ایکس TU5P | ۱۴۰۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۵ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 (۱۱۰ کیلووات) | ۲۰۲۳ | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ شاین مکس ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | — | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ شاین مکس هیبرید ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | — | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | — | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۵ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P شش دنده (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P شش دنده (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P شش دنده (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | — | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7P شش دنده (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 ارتقا یافته | ۱۴۰۴ | — | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس (ترمز دیسکی) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۴ | — | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (۷۵ لیتری) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (۱۰۰ لیتری) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز (۱۰۰ لیتری) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس TU5P (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۵ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند سورن پلاس TU5P | ۱۴۰۵ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس TU5P (فرمان برقی و رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | ۱۴۰۴ | — | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | ۱۴۰۵ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شوال 6HEV توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۵ | — | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X توربو ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X توربو ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۵ | — | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۱۴۰۴ | — | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۱۴۰۵ | — | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 اتوماتیک ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | — | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | — | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | — | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | — | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

نرخ روز خودروهای سایپا
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۵ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ G | ۱۴۰۴ | — | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ G | ۱۴۰۵ | ۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ GL | ۱۴۰۴ | — | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ GL | ۱۴۰۵ | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ S | ۱۴۰۴ | — | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دندهای تیپ S | ۱۴۰۵ | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX | ۱۴۰۴ | — | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX (لاینر) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX | ۱۴۰۵ | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ GX (لاینر) | ۱۴۰۵ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS 35 پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۴ | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS 55 پلاس ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | — | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS 55 پلاس ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS 55 پلاس ۱.۵ لیتر توربو | ۲۰۲۶ | — | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ ۱.۴ لیتر توربو (سایپا 421P) | ۱۴۰۴ | — | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ ۱.۴ لیتر توربو (سایپا 421P) | ۱۴۰۵ | — | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ ۱.۵ لیتر توربو (سایپا 441P) | ۱۴۰۴ | — | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ ۱.۵ لیتر توربو (سایپا 441P) | ۱۴۰۵ | — | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو EV460 (۱۲۰ کیلووات) | ۲۰۲۴ | — | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | — | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۵ | ۱,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۵ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | — | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۵ | — | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند پلاس اتوماتیک E تیپ ۳ | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 XR تیپ V1 | ۱۴۰۴ | — | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 XR تیپ V1 | ۱۴۰۵ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دندهای ESC | ۱۴۰۴ | — | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دندهای ESC | ۱۴۰۵ | ۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دندهای ESC | ۱۴۰۴ | — | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL دندهای ESC | ۱۴۰۵ | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT تیپ G | ۱۴۰۴ | — | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT تیپ G | ۱۴۰۵ | ۱,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک CVT تیپ GL | ۱۴۰۵ | ۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT تیپ G | ۱۴۰۴ | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT تیپ G | ۱۴۰۵ | ۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT تیپ GL | ۱۴۰۵ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کوییک GX دندهای L با ESC | ۱۴۰۴ | — | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX دندهای L با ESC | ۱۴۰۵ | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای L با ESC (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای L (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | — | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای L با ESC (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR دندهای L با ESC (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | — | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR دندهای (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR دندهای (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۵ | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | — | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S دندهای | ۱۴۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اکستریم LX (SX) توربو ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX (SX) توربو ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۵ | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL (TX) توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۵ | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX (QX) توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۵ | ۹,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام M5 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | — | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 PRO دندهای | ۱۴۰۴ | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱۴۰۵ | ۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۴ | — | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 PRO تیپ IE | ۱۴۰۵ | ۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ام وی ام X77 الیت | ۱۴۰۴ | — | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X77 الیت | ۱۴۰۵ | — | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو 5T اسپرت FL تیپ IE | ۱۴۰۴ | — | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۵ | — | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم AWD | ۱۴۰۴ | — | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۴ | — | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۵ | ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV (۱۵۰ کیلووات) | ۲۰۲۵ | — | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV (۱۵۰ کیلووات) | ۲۰۲۶ | — | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۴ | — | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) اکسلنت | ۱۴۰۴ | — | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جیتی (Z6 GT) اکسلنت | ۱۴۰۵ | ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۴ | — | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ (Z8) اکسلنت | ۱۴۰۵ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید (Z8 PHEV) توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | — | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) توربو ۱.۶ لیتر 2WD | ۱۴۰۴ | — | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) توربو ۱.۶ لیتر AWD | ۱۴۰۴ | — | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس (F7) توربو ۱.۶ لیتر AWD | ۱۴۰۵ | ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (F7) تیپ e پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید (F7) تیپ e پلاس | ۱۴۰۵ | ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (F8) تیپ IE | ۱۴۰۴ | — | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (F8) تیپ IE | ۱۴۰۵ | ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید (F8) تیپ e پلاس | ۱۴۰۴ | — | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید (F8) تیپ e پلاس | ۱۴۰۵ | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |

نرخ روز خودروهای کرمان موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۴ | — | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک جی ۴ | ۱۴۰۵ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی A5 توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۴ | — | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۵ | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی SR3 موتور ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی SR3 موتور ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۵ | ۳,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی SR6 توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۱۴۰۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T8 | ۱۴۰۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کی ام سی T9 توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی T9 توربو ۲.۰ لیتر | ۱۴۰۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی X5 توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی X5 توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۵ | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی ایگل ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی ایگل ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۵ | ۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | — | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اینرودز C35 | ۱۴۰۴ | — | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینرودز C35 | ۱۴۰۵ | — | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبرید ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۵ | — | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۴ | — | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۴ | — | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ | ۱۴۰۴ | — | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس | ۱۴۰۴ | — | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس | ۱۴۰۵ | ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ (۵ نفره) | ۱۴۰۴ | — | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ (۵ نفره) | ۱۴۰۵ | — | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۴ | — | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۵ | ۵,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۴ | — | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۵ | ۴,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا B تککابین ۲.۰ لیتر دندهای | ۱۴۰۴ | — | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا B دوکابین ۲.۰ لیتر دندهای | ۱۴۰۴ | — | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 HEV توربو ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۴ | — | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 HEV توربو ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۵ | — | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H9 آپشنال | ۲۰۲۶ | ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

نرخ روز محصولات آرین موتور
| نام و مشخصات خودرو | مدل سال | قیمت کارخانه / نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| لاماری اکو توربو ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | — | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
