نبرد میانردهها؛ پیکسل 4A در برابر گلکسی A51، وان پلاس نورد و آیفون SE جدید
شب گذشته کمپانی گوگل از موبایل پیکسل 4A رونمایی کرد تا به عبارتی شاهد دومین گام از این شرکت در زمینه تولید موبایلهای میان رده باکیفیت باشیم. در حالی که این روزها دیگر غولهای تکنولوژی ...
شب گذشته کمپانی گوگل از موبایل پیکسل 4A رونمایی کرد تا به عبارتی شاهد دومین گام از این شرکت در زمینه تولید موبایلهای میان رده باکیفیت باشیم. در حالی که این روزها دیگر غولهای تکنولوژی مانند سامسونگ و اپل هم مانور زیادی روی میان ردهها میدهند، به نظر میرسد گوگل به خوبی میداند چگونه مخاطبان را هدف قرار دهد.
پیکسل 4A با وجود اینکه یک میان رده به حساب میآید، عملکردی سریع داشته و حتی دوربینی در سطح پرچمداران را تنها برای قیمت ۳۵۰ دلار ارائه میکند. ضمن اینکه نسخه مجهز به فناوری ارتباطی 5G این موبایل هم پاییز سال جاری راهی بازار خواهد شد.
ولی بدون شک پیکسل 4A تنها گزینه شما در بازار میان ردههای باکیفیت نخواهد بود؛ به همین ترتیب مقایسهای خواهیم داشت بین محصول تازه معرفی شده گوگل و رقیبانی مانند آیفون SE جدید اپل، گلکسی A51 سامسونگ و وان پلاس نورد. با دیجیاتو همراه باشید:
مقایسه گوگل پیکسل 4A با رقبا
گوگل پیکسل 4A | آیفون SE 2020 | وان پلاس نورد | گلکسی A51 | |
سایز نمایشگر و رزولوشن | نمایشگر 5.81 اینچی +FHD AMOLED با رزولوشن 2340x1080 پیکسل | نمایشگر 4.7 اینچی رتینا HD با رزولوشن 1334x750 پیکسل | نمایشگر 6.44 اینچی AMOLED با رزولوشن 2400x1080 | نمایشگر 6.5 اینچی FHD AMOLED با رزولوشن 2400x1080 پیکسل |
تراکم پیکسل | 433ppi | 326ppi | 408ppi | 405ppi |
ابعاد (میلیمتر) | 144x69.4x8.2 | 138.4x67.3x7.3 | 158.3x73.3x8.2 | 157.5x73.4x7.9 |
وزن (گرم) | 143 | 148 | 184 | 172 |
سیستم عامل | Android 10 | iOS 13 | Android 10 | Android 10 |
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل (استاندارد)، 8 مگاپیکسل (عریض)، 2 مگاپیکسل (ماکرو)، 5 مگاپیکسل (عمق سنج) | 48 مگاپیکسل (استاندارد)، 12 مگاپیکسل (عریض)، 5 مگاپیکسل (ماکرو)، 5 مگاپیکسل (عمق سنج) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل (استاندارد)، 8 مگاپیکسل (عریض) | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p | 4K | 4K | 4K |
چیپست | اسنپدراگون 730G | اپل A13 بایونیک | اسنپدراگون 765G | اگزینوس 9611 |
حافظه داخلی | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB |
رم | 6GB | 4GB | 6GB, 8GB, 12GB | 4GB |
حافظه داخلی قابل ارتقاء | ندارد | ندارد | ندارد | تا 512 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 3140 میلی آمپر ساعت | 1821 میلی آمپر ساعت | 4115 میلی آمپر ساعت | 4000 میلی آمپر ساعت |
حسگر اثر انگشت | پشت بدنه | دکمه هوم | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
درگاه | USB-C | لایتنینگ | USB-C | USB-C |
جک هدفون | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
دیگر قابلیت ها | گواهی IP67، پشتیبانی از دو سیمکارت (نانوسیم و eSIM)، شارژ وایرلس | پشتیبانی از دو سیمکارت | پشتیبانی از دو سیمکارت | |
قیمت | 349 دلار | 399 دلار (مدل 64 گیگابایت)
499 دلار (مدل 128 گیابایتی) 549 دلار (مدل 256 گیگابایتی) |
399 دلار (مدل 128 گیگابایت)
499 دلار (مدل 256 گیابایتی) |
399 دلار |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
این مقایستون که مشکل داره.
اطلاعات پیکسل 4A کو پس؟