رکود و کاهش اندک قیمت در بازار تایر خودرو + جدول
بازار لاستیک از آن بازارهای پر التهاب و پر تنش است که قشر بزرگی از مردم با آن سر و کار دارند. این کالای مصرفی در سالهای اخیر شدیدا گران شده و با حاشیههای فراوانی ...
بازار لاستیک از آن بازارهای پر التهاب و پر تنش است که قشر بزرگی از مردم با آن سر و کار دارند. این کالای مصرفی در سالهای اخیر شدیدا گران شده و با حاشیههای فراوانی همراه بوده است. اما بازار لاستیک هم این روزها به مانند سایر بازارها در رکود شدید به سر میبرد. قیمتها معمولا ثابت اند و در موارد معدود، اندکی کاهش داشته اند. به سراغ چهار برند یزد تایر، کویر تایر، بارز و ایران تایر رفتهایم تا از قیمت اجناس آنها در هفته سوم اردیبهشت ماه 1400، اطلاع یابیم. قیمت تایرهای ساخت برندهای مذکور را میتوانید طبق جدول زیر، مشاهده کنید.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
205.60.15 | 770,000 | |
205.60.14 | 720,000 | |
185.65.14 | 640,000 | |
185.65.15 | 580،000 | |
165.65.13 | 500،000 | |
205.55.16 | 700,000 | |
175.70.13 | 650,000 | |
195.65.15 | 680،000 | |
175.60.13 | 590,000 | |
205.60.15 | 765,000 | |
165.65.13 | 500,000 | |
175.60.13 | 650،000 | |
175.70.13 | 645,000 | |
185.60.14 | 600،000 | |
185.65.14 | 635,000 | |
185.65.15 | 595,000 | |
205.60.14 | 680،000 | |
205.55.16 | 800,000 | |
195.60.15 | 780,000 | |
215.60.17 | 1,160,000 | |
205.50.16 | 840،000 | |
205.60.15 | 760،000 | |
165.65.13 | 500،000 | |
205.60.14 | 730،000 | |
175.70.13 | 640،000 | |
175.60.13 | 610،000 | |
205.55.16 | 750،000 | |
185.60.15 | 530،000 | |
185.65.15 | 570،000 | |
185.60.14 | 600،000 | |
185.65.14 | 620،000 | |
205.50.16 | 510,000 | |
235.65.17 | 1,030,000 | |
195.60.15 | 730،000 | |
195.65.15 | 615,000 | |
205.60.15 | 700،000 | |
175.60.13 | 530،000 | |
185.65.15 | 515,000 | |
165.65.13 | 455,000 | |
185.65.14 | 580،000 | |
205.60.14 | 680,000 | |
205.55.16 | 700,000 |
قیمت لاستیک در بازار - اردیبهشت ۱۴۰۰
مصطفی تنها؛ سخنگوی انجمن لاستیک؛ دو مشکل عمده صنعت تایر سازی را سیاستهای وارداتی و صادراتی عنوان میکند. او مدعی شده که در تولید برخی تایرها سرمایه گذاری زیادی انجام شده که حاصل این پروژهها؛ دستاوردهای علمی شگرف بوده و در برخی شرکتها به ایجاد نمایندگی منجر شده است. تنها میگوید که وزارت صمت اطلاعات کافی را از آنها دریافت نکرده و بنابراین سیاستهای صادرات و واردات را اشتباه وضع کرده است. او در پایان؛ به مازاد تولید در تایرهای شاسی بلند اشاره کرده و کیفیت لاستیکهای ساخت ایران را در حد رقبای خارجی و قابل رقابت با آنها میداند. در ادامه میتوانید تازهترین قیمتهای استعلام شده از بازار لاستیک را که مربوط به روز شنبه ۱۱ اردیبهشت هستند؛ مشاهده کنید.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
کومهو | 205.60.15 | 1،400،000 |
205.65.15 | 1,400,000 | |
195.65.15 | 1,200,000 | |
195.60.15 | 1،330،000 | |
195.60.14 | 1،300،000 | |
205.60.14 | 1،350،000 | |
185.65.14 | 1،200،000 | |
185.65.15 | 1،200،000 | |
165.65.13 | 820,000 | |
رودستون | 205.60.14 | 1،350،000 |
185.65.14 | 1،050،000 | |
185.65.15 | 1،100،000 | |
195.60.15 | 1,200,000 | |
195.60.14 | 1،200،000 | |
175.70.13 | 950،000 | |
205.60.15 | 1،350،000 | |
205.65.15 | 1,350,000 | |
195.65.15 | 1،200،000 | |
نکسن | 205.60.15 | 1،150،000 |
185.65.14 | 1،050،000 | |
195.65.15 | 1،200،000 | |
185.65.15 | 1،100،000 | |
165.65.13 | 800،000 | |
205.65.15 | 1،250،000 | |
195.60.15 | 1،250،000 | |
مارشال | 205.60.15 | 1،400،000 |
175.60.13 | 900،000 | |
185.65.15 | 1،200،000 | |
185.65.14 | 1،150،000 | |
195.55.15 | 1،150،000 | |
هانکوک | 205.50.15 | 1،900،000 |
205.65.15 | 1،750،000 | |
205.60.14 | 1،600،000 | |
195،60.15 | 1،500،000 | |
185.65.14 | 1،350،000 | |
185.65.15 | 1،400،000 | |
175.60.13 | 1،000،000 |
قیمت تایر خودرو در بازار تهران (۱۳۹۹/۱۲/۱۷)
یکی از اقلام مصرفی مهم در خودرو، لاستیکها هستند که باید هر چند هزار کیلومتر یک بار، عوض شوند. در سالهای اخیر، گرانی خودرو، قیمت لوازم آن را هم به شدت بالا برد. لاستیک هم از این موج گرانیها در امان نمانده است. به گونهای که امروزه تعویض دورهای لاستیکها برای مالکان خودرو، هزینهای قابل توجه در بر دارد. عرضه لاستیکهای دولتی هم نتوانسته چندان بازار این کالای مهم و حیاتی را کنترل کند.
نوسانات قیمت لوازم یدکی این روزها به مانند قیمت خود خودروها، بالاست. قیمت لاستیکهای ایرانی و خارجی هم هر از گاهی در بازار آزاد، بالا و پایین میشود.بر این اساس نگاهی انداختهایم به بازار لاستیک تهران در روز چهارشنبه به تاریخ سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و نه خورشیدی، که به شرح زیر است:
قیمت لاستیک بارز
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک بارز گل P640 | 185/65R14 | 650,000 |
لاستیک بارز گل P640 | 185/65R15 | 600,000 |
لاستیک بارز گل P601 | 175/60R13 | 520,000 |
لاستیک بارز گل P601 | 185/60R15 | 610,000 |
لاستیک بارز گل P624 | 205/60R14 | 750,000 |
لاستیک بارز گل P624 مدلG4 | 205/60R15 | 760,000 |
قیمت کویر تایر
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک کویر تایر گل KB14 | 175/70R13 | 640,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB14 | 185/65R14 | 660,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB12 | 165/65R13 | 500,000 |
لاستیک کویر تایر گل KB55 | 205/55R16 | 87500,000 |
قیمت یزد تایر
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک یزد تایر گل ونوس | ۱۶۵/۶۵R13 | 500,00 |
لاستیک یزد تایر گل ونوس | ۱۷۵/۷۰R13 | 680,00 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | ۱۸۵/۶۵R15 | 580,000 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | ۱۸۵/۶۵R14 | 640,000 |
لاستیک یزد تایر گل اورانوس | ۱۷۵/۶۰R13 | 590,000 |
لاستیک یزد تایر گل نپتون | ۲۰۵/۵۵R16 | 750,000 |
لاستیک یزد تایر گل نپتون | ۲۱۵/۶۰R16 | 1,100,000 |
قیمت لاستیک گلدستون
نوع | سایز | قیمت (تومان) |
لاستیک گلدستون | ۱۸۵/۶۵R15 | 415,000 |
لاستیک گلدستون | ۱۸۵/۶۵R14 | 530,000 |
لاستیک گلدستون گل GS2020 | ۱۸۵/۶۵R15 | 460,000 |
لاستیک گلدستون گل GS2000 | ۱۸۵/۶۵R14 | 530,000 |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
دنا، ایران تایر،گلدستون هم بذارید