مقایسه گوشیهای سری آیفون 14 با یکدیگر و نسل قبل
در این مطلب مشخصات گوشیهای جدید آیفون 14 را با یکدیگر و با نسل قبلی (آیفون 13) مقایسه کردهایم.
اپل سرانجام در مراسم مورد انتظار Far Out خود از گوشیهای جدید آیفون 14، 14 پلاس، 14 پرو و 14 پرو مکس رونمایی کرد که قابلیتها و ویژگیهای قابلتوجهی را ارائه میکند. در این مطلب مشخصات تمام این دستگاهها را با یکدیگر و با نسل قبلی (آیفون 13) مقایسه میکنیم.
گوشیهای آیفون 14 و 14 پلاس از تراشه نسل قبلی A15 Bionic بهره میبرند در حالی که آیفون 14 پرو و 14 پرو مکس به چیپ جدیدی و سریعتر A16 Bionic مجهز شدهاند.
ویژگی قابل توجهی که هر چهار دستگاه جدید آیفون به آن مجهز شده، امکان ارسال پیام اضطراری از طریق رتباطات ماهوارهای است.
اپل در نسل جدید، بیشتر به تغییرات آیفون 14 پرو توجه کرده و این دستگاهها علاوه بر چیپ سریعتر، به ناچ بالای نمایشگر جدیدی تحت عنوان «جزیره داینامیک» مجهز شدهاند که نوتیفیکیشنها را به شیوهای متحرک و با انیمیشنهایی جذاب نمایش میدهند. همچنین این دو گوشی از نمایشگر همیشه روشن و دوربین اصلی 48 مگاپیسکلی بهره میبرند.
# | آیفون 14 | آیفون 14 پلاس | آیفون 14 پرو | آیفون 14 پرو مکس |
نمایشگر | 6.1 اینچی | 6.7 اینچی | 6.1 اینچی | 6.7 اینچی |
چیپست | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی عریض و فوقعریض | 12 مگاپیکسلی عریض و فوقعریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
رم | -- | -- | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
سیستم عامل | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
باتری | -- | -- | -- | -- |
در جدول زیر، گوشیهای آیفون 14 و 14 پلاس با نسخههای استاندارد سال قبل، یعنی آیفون 13 و 13 مینی مقایسه شدهاند:
# | آیفون 13 | آیفون 14 | آیفون 13 مینی | آیفون 14 پلاس |
نمایشگر | 6.1 اینچی | 6.1 اینچی | 5.4 اینچ | 6.7 اینچی |
چیپست | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic | A15 Bionic |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض | 12 مگاپیکسلی عریض و فوقعریض | 12 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض | 12 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت | 128/256/512 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت | -- | 4 گیگابایت | -- |
باتری | 3240 میلی آمپر ساعتی | -- | 2438 میلی آمپر ساعتی | -- |
در نهایت، جدول مقایسه مشخصات گوشیهای آیفون 14 پرو و آیفون 13 پرو نیز به شرح زیر است:
# | آیفون 13 پرو | آیفون 14 پرو | آیفون 13 پرو مکس | آیفون 14 پرو مکس |
نمایشگر | 6.1 اینچی | 6.1 اینچی | 6.7 اینچی | 6.7 اینچی |
چیپست | A15 Bionic | A16 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسلی اصلی، تلهفوتو و فوق عریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض | 12 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض | 48 مگاپیکسلی اصلی / 12 مگاپیکسلی تلهفوتو و فوق عریض |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128/256/512 گیگابایت و 1 ترابایت |
رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
باتری | 3095 میلی آمپر ساعتی | -- | 4352 میلی آمپر ساعتی | -- |
این محتوا با حمایت اینترنت نامحدود زیتل تولید شده است.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
باوا با مشخصات اگر بخوای مقایسه کنی تقریبا هیچ موبایلی در جهان تغییر نمیکنه دوربین مگاپیکسل بره بالاتر که نمیشه گفت تغییر ، دوربین بهتر شده گشودگی دیافراگم بیشتر شده که فوق العاده امر مهمی هست دوربین سلفی سیزده افتضاح بود ولی الان میگن ممکنه بهترین سلفی جهان بشه ، باتری بهتر شده کنترل دما دوبرابر بهتر شده با فناوری جدید ، لرزشگیر بهتر شده ، واقعا اینا رو نمیبینه کسی یا اطلاع رسانی و تبلیغات آیفون ضعیف هست . به یکی گفتم تغیرات اس 22 رو بگو نسخه پایه گفت دوربین بهت. شده گفتم خب دیگه ؟ نوآوری ؟ فش داد بلاک کرد ، حتی ظاهر هم تغییر نکرد میت پنجاه هم ظاهر تغییر نکرد طاهر موبایل رو دیگه سامسونگ و هواوی تغیبر نمیدن چون فهمیدن شناسنامه است