مقایسه مشخصات سری گلکسی S23 با آیفون ۱۴ و پیکسل ۷
محصولات سری گلکسی S23 از سختافزار قدرتمندی بهره میبرند که میتوانند پرچمداران سایر رقبا را به چالش بکشند.
سامسونگ در رویداد آنپکد ۲۰۲۳ از پرچمداران جدید خود شامل گلکسی S23 اولترا در کنار گلکسی S23 و S23 پلاس رونمایی کرد که تمرکز ویژهای روی بهبود قابلیتهای عکسبرداری و فیلمبرداری در آنها شده است. در ادامه به مقایسه مشخصات سری گلکسی S23 با اصلیترین رقبای خود یعنی آیفون ۱۴ و پیکسل ۷ خواهیم پرداخت.
سری گلکسی S23 چه ویژگیهایی دارد؟
لنز اصلی دوربین گلکسی S23 اولترا از حسگر ۲۰۰ مگاپیکسلی بهره میبرد که در مقایسه با حسگر ۱۰۸ مگاپیکسلی بکار رفته در S22 اولترا، یک جهش چشمگیر محسوب میشود. سامسونگ ادعا دارد که محصول جدید این شرکت در کنار ضبط ویدئوهای 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، میتواند عملکرد شگفتانگیزی هم در نور کم از خود نشان دهد.
شایان ذکر است که دوربین سلفی در گلکسی S23 و S23 پلاس نیز شاهد بهبود بوده است و حسگر ۱۰ مگاپیکسلی نسل قبل، جای خود را به یک حسگر ۱۲ مگاپیکسلی جدید با قابلیت فیلمبرداری HDR و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه داده است. دستگاههای گفته شده میتوانند اقدام به عکسبرداری در حالت Expert RAW از طریق لنز اصلی ۵۰ مگاپیکسلی خود نیز کنند.
در قلب تمامی اعضای جدید خانواده کهکشانیها، پردازنده اسنپدراگون ۸ نسل ۲ قرار دارد که با همکاری کوالکام، شاهد بهبود عملکرد در مقایسه با نسخههای قبلی بوده است. این تراشه با پشتیبانی از ویژگی رهگیری پرتو میتواند گزینه عالی برای تجربه بینقص در بازیهای موبایل باشد و پردازشهای مرتبط با هوش مصنوعی را هم بهتر از قبل انجام دهد. حداکثر حافظه داخلی و رم از مواردی است که در مقایسه با گذشته تغییری نکرده و در بالاترین پیکربندی میتوان ۱۲ گیگابایت رم و ۱ ترابایت حافظه داخلی را در گلکسی S23 اولترا شاهد بود.
مقایسه مشخصات گلکسی S23 اولترا با آیفون 14 پرو مکس
گلکسی S23 اولترا | آیفون 14 پرو مکس | |
قیمت پایه | ۱۱۹۹ دلار | ۱۰۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۳.۳ در ۷۸ در ۸.۹ | ۱۶۰.۷ در ۷۷.۶ در ۷.۸۵ |
وزن (گرم) | ۲۳۳.۹ | ۲۴۰ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۸ | ۶.۷ |
رزولوشن نمایشگر | ۳۰۸۸ در ۱۴۴۰ ۵۰۱ پیکسل بر اینچ | ۲۷۷۸ در ۱۲۸۴ ۴۵۸ پیکسل بر اینج |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز | سوپر رتینا XDR و ۱۲۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۵۰۰۰ | ۴۳۲۳ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ و ۱ ترابایت | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ و ۱ ترابایت |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - | - |
دوربین اصلی | اصلی ۲۰۰ مگاپیکسل f/1.7 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو راست ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 تله فوتو چپ ۱۰ مگاپیکسل f/4.9 | اصلی ۴۸ مگاپیکسل f/1.78 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۲ مگاپیکسل f/2.8 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ | A16 بایونیک |
پردازنده | ۸ هستهای ۳.۲ گیگاهرتز | ۶ هستهای ۳.۴۶ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | پردازنده ۵ هستهای اپل |
حافظه رم | ۸ و ۱۲ گیگابیت | ۶ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e | WiFi 6 |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۳ |
NFC | دارد | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ | iOS 16 |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
مقایسه مشخصات گلکسی S23 پلاس با پیکسل 7 پرو و آیفون 14 پلاس
گلکسی S23 پلاس | پیکسل 7 پرو | أیفون 14 پلاس | |
قیمت پایه | ۹۹۹ دلار | ۸۹۹ دلار | ۸۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۵۷.۷ در ۷۶.۲ در ۷.۶ | ۱۶۲.۹ در ۲۶.۶ در ۸.۹ | ۱۶۰.۸ در ۷۸.۱ در ۷.۸ |
وزن (گرم) | ۱۹۵.۹ | ۲۱۲ | ۲۰۳ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۶ | ۶.۷ | ۶.۷ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ ۴۲۲ پیکسل بر اینچ | ۳۱۲۰ در ۱۴۴۰ | ۲۷۷۸ در ۱۲۸۴ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز | امولد ۱۲۰ هرتز | امولد ۶۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۴۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۳۲۳ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۲۵۶/۵۱۲ | ۱۲۸/۲۵۶ | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - | - | - |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.8 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.85 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۴۸ مگاپیکسل f/3.5 | اصلی ۱۲ مگاپیکسل f/1.5 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ | گوگل تنسور G2 | A15 بایونیک |
پردازنده | هشت هستهای ۳.۲ گیگاهرتز | هشت هستهای ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۶ هستهای ۳.۲۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G710 MP07 | پردازنده ۵ هستهای اپل |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e | WiFi 6e | WiFi 6 |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۲ | ۵.۳ |
NFC | دارد | دارد | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | iOS 16 |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
مقایسه گلکسی S23 با پیکسل 7 و آیفون 14
گلکسی S23 | پیکسل 7 | أیفون 14 | |
قیمت پایه | ۷۹۹ دلار | ۵۹۹ دلار | ۷۹۹ دلار |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۴۶.۳ در ۷۰.۹ در ۷.۶ | ۱۵۵.۶ در ۷۳.۲ در ۸.۷ | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۸ |
وزن (گرم) | ۱۶۸.۱ | ۱۹۷ | ۱۷۲ |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۱ | ۶.۳ | ۶.۱ |
رزولوشن نمایشگر | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ ۴۲۲ پیکسل بر اینچ | ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ ۴۱۶ پیکسل بر اینچ | ۲۵۳۲ در ۱۱۷۰ ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
نوع صفحهنمایش | امولد ۱۲۰ هرتز | امولد ۹۰ هرتز | امولد ۶۰ هرتز |
ظرفیت باتری (میلیآمپر) | ۳۹۰۰ | ۴۳۵۵ | ۳۲۷۹ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸/۲۵۶ | ۱۲۸/۲۵۶ | ۱۲۸/۲۵۶/۵۱۲ |
پشتیبانی از حافظه خارجی | - | - | - |
دوربین اصلی | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.8 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 تله فوتو ۱۰ مگاپیکسل f/2.4 | اصلی ۵۰ مگاپیکسل f/1.85 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 | اصلی ۱۲ مگاپیکسل f/1.5 فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/2.4 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل f/2.2 | ۱۰.۸ مگاپیکسل f/2.2 | ۱۲ مگاپیکسل f/1.9 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه | 4K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه |
تراشه | اسنپدراگون ۸ نسل ۲ | گوگل تنسور G2 | A15 بایونیک |
پردازنده | هشت هستهای ۳.۲ گیگاهرتز | هشت هستهای ۲.۸۵ گیگاهرتز | ۶ هستهای ۳.۲۴ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Mali-G710 MP07 | پردازنده ۵ هستهای اپل |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت |
شبکه بیسیم | WiFi 6e | WiFi 6e | WiFi 6 |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ | ۵.۲ | ۵.۳ |
NFC | دارد | دارد | دارد |
سیستمعامل | اندروید ۱۳ | اندروید ۱۳ | iOS 16 |
سایر قابلیتها | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس | یواسبی-سی، شارژ بیسیم Qi، شارژ معکوس | لایتنینگ، شارژ بیسیم Qi، مگ سیف |
اسپانسر این رویداد دیجیاتو، ویپاد؛ ترابانکپاسارگاد است.
ویپاد شعبه تمام دیجیتال بانک پاسارگاد است که همواره همراه شماست. با ویپاد میتوانید از هر مکان و در هر زمان از خدمات متنوع بانکی از افتتاح حساب تا دریافت نسل جدید تسهیلات بهرهمند شوید.
نسل جدید تسهیلات، عنوانی برای تسهیلات بدون ضامن و وثیقه است که بهصورت کاملا آنلاین و تنها طی چند دقیقه دریافت میکنید. این تسهیلات، گام بلندی برای گذر از عصر بانکهای سنتی بهسوی بانکهایی است که در آینده تکنولوژیک خواهیم دید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.