کدام خودروهای برقی در سال ۲۰۲۴ بیشترین فروش را در آمریکا داشتهاند؟
تسلا مدل Y در سال گذشته موفق شد تا رده نخست پرفروشترین خودروهای برقی سال 2024 را از آن خودش کند.
تسلا مدل Y در سال گذشته موفق شد تا رده نخست پرفروشترین خودروهای برقی سال 2024 را از آن خودش کند. بااینحال فروش تسلا، مرسدسبنز و فولکس واگن در بخش خودروهای الکتریکی نسبت به سال 2023 کاهش یافت. آمریکاییها در سال گذشته میلادی 1.3 میلیون خودرو برقی خریدند. این رقم 7.3 درصد نسبت به سال 2023 با فروش 1.21 میلیون دستگاه افزایش را نشان داد.
خودروهای تویوتا bZ4X، هیوندای آیونیک 5، کادیلاک لیریک، هامر EV و فورد F-150 لایتینگ همگی در سال 2024 با افزایش فروش مواجه شدند. بازار خودروهای برقی آمریکا به اندازه پیشبینیهای گذشته رشد نمیکند اما همچنان درحال رشد است. تسلا مدل Y نیز پرفروشترین خودرو برقی آمریکا در سال 2024 بود؛ هرچند جایگاه آن دیگر غیرقابل دسترسی نیست.
فروش تسلا در سال 2024 میلادی با 5.6 درصد کاهش مواجه شد و به 633,800 دستگاه رسید. سهم بازار تسلا نیز از 48.7 به 44.4 درصد کاهش یافت. فورد با کسب 8 درصد بیشتر از سهم بازار، در جایگاه دوم فروش خودروهای برقی آمریکا قرار گرفت. ریویان نیز سومین شرکت بزرگ در بازار خودروهای الکتریکی است. در انتهای جدول نیز مرسدس بنز، فولکس واگن و ولوو قرار گرفتند. فروش این برندها در بخش خودروهای برقی با مشکل مواجه شد و میانگین سهم بازار آنها 40 درصد کاهش یافت.
پرفروشترین خودروهای برقی آمریکا در سال 2024
برند | فروش سال 2024 | فروش سال 2023 | درصد تغییرات | سهم بازار |
Tesla | 633,762 | 671,616 | -5.60% | 48.70% |
Ford | 97,865 | 72,608 | 34.80% | 7.50% |
Chevrolet | 68,044 | 62,988 | 8.00% | 5.20% |
Hyundai | 61,727 | 57,561 | 7.20% | 4.70% |
Kia | 56,099 | 30,036 | 86.80% | 4.30% |
Rivian | 51,579 | 49,704 | 3.80% | 4.00% |
BMW | 50,980 | 45,417 | 12.20% | 3.90% |
Honda | 33,017 | – | – | 2.50% |
Nissan | 31,024 | 20,616 | 50.50% | 2.40% |
Cadillac | 29,072 | 9,154 | 217.60% | 2.20% |
Mercedes | 28,154 | 47,582 | -40.80% | 2.20% |
Other EVs | 27,089 | 23,762 | 14.00% | 2.10% |
Audi | 23,152 | 25,039 | -7.50% | 1.80% |
Toyota | 18,570 | 9,329 | 99.10% | 1.40% |
VW | 18,183 | 37,789 | -51.90% | 1.40% |
GMC | 15,781 | 3,244 | 386.50% | 1.20% |
Subaru | 12,447 | 8,872 | 40.30% | 1.00% |
Lexus | 9,697 | 5,386 | 80.00% | 0.70% |
Acura | 7,391 | – | – | 0.60% |
Porsche | 6,486 | 7,855 | -17.40% | 0.50% |
Genesis | 6,239 | 6,403 | -2.60% | 0.50% |
Volvo | 5,393 | 14,038 | -61.60% | 0.40% |
Mini | 3,667 | 2,770 | 32.40% | 0.30% |
Jaguar | 3,304 | 392 | 742.90% | 0.30% |
Brightdrop | 1,529 | 497 | 207.60% | 0.10% |
Fiat | 929 | – | – | 0.10% |
Mazda | – | 100 | – | 0.00% |
مجموع فروش | 1,301,411 | 1,212,758 | +7.30% | – |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.