جدول مشخصات سورن پلاس با موتور TU5P منتشر شد [اردیبهشت ۱۴۰۵]
سورن پلاس TU5P با دو کد کلاس به بازار عرضه میشود که شامل ۵۸۶۰۲ و ۵۸۶۰۱ هستند.
ایرانخودرو در دومین ماه از سال ۱۴۰۵، لیست مشخصات و امکانات سورن پلاس TU5P را اعلام کرد. این خودرو، تیپ جدید سورن پلاس است که بهزودی روانه بازار خواهد شد. پیشازاین سورن پلاس با پیشرانه EF7 در دو نوع بنزینی و دوگانهسوز و همچنین پیشرانه XU7P با سوخت بنزین نیز عرضه شده بود.
سورن پلاس TU5P با دو کد کلاس به بازار عرضه میشود که شامل ۵۸۶۰۲ و ۵۸۶۰۱ هستند. کد کلاس ۵۸۶۰۱ فرمان هیدرولیک دارد. کد کلاس ۵۸۶۰۲ مجهزتر بوده و به فرمان برقی مجهز است. سایر تجهیزات این خودرو در دو تیپ متفاوت، یکسان خواهد بود. در ادامه میتوانید جزئیات مربوط به بخش فنی و امکانات سورن پلاس TU5P را مشاهده کنید.
فهرست مطالب
مشخصات موتور و گیربکس
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| نوع موتور | TU5P |
| حجم موتور (سی سی) | ۱۵۸۷ |
| قدرت موتور (اسب بخار) | ۱۱۳ اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور (نیوتن متر) | ۱۴۴ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
| تعداد سوپاپ | ۱۶ |
| گیربکس | دستی ۵ سرعته |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۱۹۰ |
| شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۲.۵ |
| مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در ۱۰۰ کیلومتر) | ۶.۹ |
ایمنی سورن پلاس TU5P
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| ترمز | سیستم ترمز ضد قفل (ABS و EBD)، ترمز جلو دیسکی، ترمز عقب دیسکی، سیستم کمکی ترمز (HBA)، سیستم کمک در سربالایی (HSA)، سیستم کنترل پایداری الکتریکی (ESC)، سیستم کنترل کشش (TCS) |
| کیسه هوای ایمنی (Airbag) | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو |
| سنسور دنده عقب | دارد |
| اخطار کاهش باد لاستیک ها (TPMS) | دارد |
| سایر امکانات ایمنی | کمربندهای ایمنی سرنشینان جلو ۳ نقطهای با قابلیت تنظیم ارتفاع، فرمان قابل تنظیم زاویه ای در ۲ جهت |
ظرفیتها و ابعاد
| مشخصه فنی | ارقام / نام |
| فضای صندوق عقب (لیتر) | ۵۰۰ |
| باک بنزین (لیتر) | ۶۳ |
| طول * عرض * ارتفاع | ۴۵۳۴ * ۱۷۳۵ * ۱۴۶۰ |
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۶۷۱ |
| وزن خودرو بدون سرنشین با مخزن سوخت پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۱۲۲۵ |
| سایز و نوع رینگ | ۱۵ اینچ فولادی |
تجهیزات رفاهی سورن پلاس TU5P
| مشخصه رفاهی | ارقام / نام |
| کروز کنترل | دارد |
| سیستم تهویه | تنظیم اتوماتیک، کانال تهویه برای سرنشینان عقب |
| سیستم صوتی و تصویری | مالتی مدیا |
| شیشه ها | شیشه بالابر برقی درهای جلو و عقب |
| صندلی | روکش صندلی ها طرح جدید، تنظیم پشتی صندلی راننده و سرنشین جلو برقی، پشت سری صندلیهای جلو قابل تنظیم |
| فرمان | ۵۸۶۰۱: فرمان هیدرولیک و ۵۸۶۰۲: فرمان برقی، کلیدهای کنترلی روی فرمان (MFC) |
| آینه ها | آینههای جانبی برقی تاشونده راهنمادار، جمع کردن برقی آینههای جانبی از داخل اتاق و روی سوییچ |
| چراغ ها | چراغ مهشکن جلو و عقب، قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو از داخل خودرو، چراغ جلو مجهز به چراغ روز، چراغ عقب جدید با لنزهای شفاف، چراغ نقشهخوان، سیستم روشنایی ترک خودرو (Follow Me Home)، روشن شدن چراغهای عقب همزمان با چراغ روز (Position Lamp) |
| تزئینات | تریم مشکی (طرح جدید)، دستگیره همرنگ بدنه، استفاده از طرح کروم روی نوار شیشههای جانبی، رنگ جلوپنجره به رنگ مشکی براق، اسپویلر عقب |
| کروز کنترل | دارد |
| تجهیزات عمومی | بازکن در صندوق عقب از داخل اتاق و روی سوییچ، دسترسی به صندوق از داخل، نمایشگر روی داشبورد (MFD) به همراه کامپیوتر سفری، سیستم راهنمای تعویض دنده (GSI)، برف پاکنهای ژله ای |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
قیمت برا مصرف کننده 2 میلیارد تومان... عوضش امنیت داریم عه (ببخشید اونم الان نداریم)