
حقوق کارمندان مایکروسافت؛ از کارمند معمولی تا مهندسان باسابقه چقدر درآمد دارند؟
جزئیات کامل درآمد سالانه کارمندان مایکروسافت، از مهندسان تازهکار گرفته تا مدیران و مهندسان برجسته، فاش شده است.

در یک افشاگری که نگاهی دقیق به ساختار حقوق و دستمزد در یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان میاندازد، جزئیات کامل درآمد سالانه کارمندان مایکروسافت، از مهندسان تازهکار گرفته تا مدیران و مهندسان برجسته، مشخص شده است. این اطلاعات نشان میدهد که با وجود موج اخیر اخراجها در صنعت فناوری، غولهای این حوزه همچنان حقوق و مزایای فوقالعادهای را به کارکنان خود ارائه میدهند.
کارکردن در یک شرکت بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، رؤیای بسیاری از متخصصان است. این شرکت برای تعیین حقوق و مزایای سالانه کارکنان خود، از یک سیستم سطحبندی دقیق استفاده میکند. هر سطح، نشاندهنده میزان تجربه، تخصص و مسئولیت یک فرد در سازمان است. برخی از سطوح مهم برای مهندسان عبارتند از:
- سطوح ۵۷ تا ۵۹: مهندسان سطح ورودی
- سطح ۶۳: مهندسان ارشد
- سطح ۶۵: مهندسان اصلی
- سطح ۶۸: شرکا
- سطح ۷۰: مهندسان برجسته
بسته خدماتی در هر سطح، شامل چندین بخش است: حقوق پایه، پاداش سهام در بدو استخدام، پاداش سهام سالانه، پاداش امضای قرارداد و پاداش عملکرد سالانه.
جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان مایکروسافت
براساس اسناد فاششده توسط بیزینس اینسایدر، ساختار پرداخت در مایکروسافت به شرح زیر است. لازم به ذکر است که دو محدوده حقوقی وجود دارد: محدوده «اصلی» (Main) که معمولاً برای مقر اصلی شرکت در واشنگتن است و محدوده «بالا» (High) که برای مناطق گرانقیمتتری مانند سانفرانسیسکو در نظر گرفته میشود.
سطح | محدوده حقوق پایه (اصلی) | محدوده حقوق پایه (بالا) | پاداش سهام بدو استخدام | پاداش سهام سالانه | پاداش امضای قرارداد | پاداش عملکرد سالانه |
۵۷ | ۸۳ هزار — ۱۰۸ هزار دلار | ۹۵ هزار و ۸۰۰ — ۱۲۴ هزار و ۶۰۰ دلار | ۵ هزار — ۱۳ هزار دلار | براساس سطح شغل | ۰ — ۹ هزار دلار | نامشخص |
۵۸ | ۹۴ هزار و ۱۰۰ — ۱۲۲ هزار و ۳۰۰ دلار | ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ — ۱۳۷ هزار و ۷۰۰ دلار | ۶ هزار — ۲۰ هزار دلار | براساس سطح شغلی | ۰ — ۱۸ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
۵۹ | ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ — ۱۵۲ هزار دلار | ۱۰۹ هزار — ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ دلار | ۱۵ هزار — ۱۲۰ هزار دلار | ۰ — ۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۸ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
۶۰ | ۱۱۰ هزار و ۲۰۰ — ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۲۰ هزار و ۲۰۰ — ۱۸۰ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۰ هزار — ۱۳۰ هزار دلار | ۰ — ۲۴ هزار دلار | ۰ — ۲۷ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
۶۱ | ۱۲۳ هزار و ۲۰۰ — ۱۸۴ هزار و ۸۰۰ دلار | ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ — ۱۹۷ هزار دلار | ۳۰ هزار — ۱۵۰ هزار دلار | ۰ — ۳۶ هزار دلار | ۰ — ۳۶ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
۶۲ | ۱۳۲ هزار و ۶۰۰ — ۱۹۹ هزار دلار | ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ — ۲۱۵ هزار و ۴۰۰ دلار | ۴۰ هزار — ۱۷۰ هزار دلار | ۰ — ۴۴ هزار دلار | ۰ — ۴۵ هزار دلار | ۰ — ۲۰ درصد |
۶۳ | ۱۴۵ هزار — ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ دلار | ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ — ۲۳۷ هزار و ۶۰۰ دلار | ۵۵ هزار — ۲۲۰ هزار دلار | ۰ — ۶۴ هزار دلار | ۰ — ۴۵ هزار دلار | ۰ — ۳۰ درصد |
۶۴ | ۱۵۶ هزار و ۵۰۰ — ۲۳۴ هزار و ۷۰۰ دلار | ۱۷۲ هزار - ۲۵۸ هزار دلار | ۷۰ هزار — ۲۷۰ هزار دلار | ۰ — ۸۰ هزار دلار | ۰ — ۵۴ هزار دلار | ۰ — ۳۰ درصد |
۶۵ | ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ — ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۸۸ هزار — ۲۸۲ هزار دلار | ۱۰۰ هزار — ۳۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۳۰ هزار دلار | ۰ — ۹۰ هزار دلار | ۰ — ۴۰ درصد |
۶۶ | ۱۸۳ هزار و ۲۰۰ — ۲۷۴ هزار و ۸۰۰ دلار | ۲۰۲ هزار و ۸۰۰ — ۳۰۴ هزار و ۲۰۰ دلار | ۱۸۰ هزار — ۶۴۰ هزار دلار | ۰ — ۲۰۰ هزار دلار | ۰ — ۱۲۶ هزار دلار | ۰ — ۴۰ درصد |
۶۷ | ۱۹۷ هزار و ۸۰۰ — ۲۹۶ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۲۰ هزار و ۸۰۰ — ۳۳۱ هزار و ۲۰۰ دلار | ۳۸۰ هزار - ۸۵۰ هزار دلار | ۰ — ۴۲۰ هزار دلار | ۰ — ۱۸۰ هزار دلار | ۰ — ۶۰ درصد |
۶۸ | ۲۱۲ هزار و ۸۰۰ — ۳۱۹ هزار و ۲۰۰ دلار | ۲۳۶ هزار — ۳۵۴ هزار دلار | ۵۰۰ هزار — ۱.۱۵ میلیون دلار | ۰ — ۷۵۴ هزار دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |
۶۹ | ۲۲۵ هزار و ۶۰۰ — ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ دلار | ۲۴۷ هزار — ۳۷۰ هزار و ۸۰۰ دلار | ۶۵۷ هزار — ۱.۳۵ میلیون دلار | ۰ — ۱.۱۵ میلیون دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |
۷۰ | ۲۵۲ هزار — ۳۷۸ هزار دلار | ۲۷۲ هزار — ۴۰۸ هزار دلار | ۸۲۷ هزار و ۱ — ۱.۹ میلیون دلار | ۰ — ۱.۴۷۶ میلیون دلار | نامشخص | ۰ — ۹۰ درصد |

این دادهها نشان میدهد که چگونه با بالارفتن سطح و تخصص، بخش عمدهای از درآمد از حقوق پایه به سمت پاداشهای مبتنیبر سهام سوق پیدا میکند. به عنوان مثال، یک مهندس برجسته در سطح ۷۰ میتواند در بدو استخدام تا ۱.۹ میلیون دلار سهام دریافت کند. این افشاگری، با وجود بحران اخراجها در سالهای اخیر، بار دیگر تأیید میکند که شرکتهای بزرگ فناوری برای جذب و نگهداری بهترین استعدادها، همچنان حاضر به پرداخت حقوق و مزایای نجومی هستند و رقابت در این سطح، به همان شدت گذشته ادامه دارد.
پیشتر حقوق سالانه کارکنان متا نیز افشا شده بود که در آنها شاهد ارقام بالایی بودیم.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.