
قیمت و شرایط فروش خودرو
لیست قیمت محصولات ایران خودرو منتشر شد [تیر ۱۴۰۴]
انتشار این لیست با برگزاری مرحله جدید ثبتنام ایران خودرو همراه شد.

نوشته شده توسط مرتضی قانع | ۱۱ تیر ۱۴۰۴ | ۱۲:۱۵
گروه خودروسازی ایرانخودرو ماه گذشته قیمت محصولاتش را ۲۵ درصد افزایش داد. تیر ۱۴۰۴، فهرست قیمت محصولات ایران خودرو نیز منتشر کرده است. انتشار این فهرست با برگزاری مرحله جدید ثبتنام ایران خودرو همراه شد.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو، تیر ۱۴۰۴:
گروه سورن:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
سورن پلاس با موتور XUYP - با SBR | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس با موتور XUYP | ۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری - با SBR | ۸٬۲۲۱٬۱۵۳,۸۴۶ |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۸,۲۰۱,۹۲۳,۰۷۷ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری تاکسی شهری - با SBR | ۸,۲۸۴.۸۸۳,۷۲۱ |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - با SBR | ۸,۳۴۹,۰۵۶,۶۰۴ |
سورن پلاس EF۷ دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۸,۳۳۰,۱۸۸,۶۷۹ |
گروه تارا:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
تارا دستی VIP با گیربکس MT۶ - با SBR | ۸,۸۷۶,۱۹۰,۴۷۶ |
تارا دستی VIP با گیربکس MT۶ | ۸,۸۵۰,۹۰۲,۱۸۴ |
تارا اتوماتیک VF LX - با SBR | ۱۱,۰۳۷,۷۳۵,۸۴۹ |
تارا اتوماتیک VF LX | ۱۱,۰۰۶,۵۸۵,۱۳۶ |
قیمت محصولات ایران خودرو، گروه رانا:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
رانا پلاس - با SBR | ۷,۴۳۹,۲۵۲,۳۳۶ |
گروه پژو ۲۰۷:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
پژو ۲۰۷ دستی TU۳ - با SBR | ۷,۲۳۸,۰۹۵,۲۳۸ |
پژو ۲۰۷ دستی TU۳ | ۷,۲۱۷,۴۷۳,۸۸۴ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی - هیدرولیک - ترمز عقب کاسه ای - با SBR | ۷,۷۲۸٬۹۷۱,۹۶۳ |
پژو ۲۰۷ دستی رینگ فولادی فرمان هیدرولیک ترمز عقب کاسه ای | ۷,۷۱۰,۲۸۰,۳۷۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۸,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۸,۳۴۵,۴۵۴,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی - با SBR | ۸,۱۵۲,۱۷۳٬۹۱۳ |
پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | ۸,۱۳۱,۵۵۰,۸۹۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی - با SBR | ۹,۹۰۱,۴۳۳,۶۹۲ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای | ۹,۸۸۳,۵۱۲,۵۴۵ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی - با SBR | ۹,۵۸۹,۰۴۱,۰۹۶ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۹,۵۷۰,۷۷۶,۲۵۶ |
گروه دنا پلاس:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
دنا پلاس دستی با موتور EF۷ رینگ فولادی - ترمز عقب کاسه ای - با SBR | ۸,۶۷۹,۲۴۵,۲۸۳ |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی ترمز عقب کاسه ای | ۸,۶۶۰,۳۷۷,۳۵۸ |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT۶ - با SBR | ۹,۳۰۸,۴۱۱,۲۱۵ |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT۶ | ۹,۲۸۹,۷۱۹,۶۲۶ |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT - رینگ فولادی - با SBR | ۹,۱۲۱,۴۹۵,۳۲۷ |
دنا پلاس دستی با موتور EFVP و گیربکس MT۶ و رینگ فولادی | ۹,۱۰۲,۸۰۳,۷۳۸ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال - با SBR | ۱۱,۵۰۹,۴۳۳,۹۶۲ |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۱۱,۴۹۰,۵۶۶,۰۳۸ |
قیمت محصولات ایران خودرو، بخش وانت:
شرح محصول | قیمت مصرفکننده (ریال) |
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۵,۸۲۸,۲۷۵,۴۷۱ |

دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
مطالب پیشنهادی
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.