بررسی قیمت موتورسیکلت در دیماه 1402 + جدول
روند افزایش قیمت موتورسیکلت که از ماههای گذشته آغاز شده بود، با روندی آهسته همچنان ادامه دارد.
روند افزایش قیمت موتورسیکلت که از ماههای گذشته آغاز شده بود، با روندی آهسته همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت این وسیله نقلیه دوچرخ چندان مدنظر فعالان بازار قرار ندارد، درحالی که مشتریان به دلیل کاهش قدرت خرید، اکنون تمایل بیشتری به خرید موتورسیکلت پیدا کردهاند. انتظار داریم تا پس از افزایش قیمت ایجاد شده در بازار خودرو، بهای موتورسیکلت نیز دستخوش افزایش قیمت بیشتری شود.
برای درک تفاوت میان نرخ موتورسیکلت در کوتاهمدت، قیمت این وسیله نقلیه را باید با خودرو مقایسه کنیم. در سال 1400 میتوانستید با صرف مبلغ تقریبی 120 الی 125 میلیون تومان، یک تیبا 2 صفرکیلومتر بخرید. اکنون با بودجهای در همین سطح، میتوانید یک موتور چینی مونتاژ داخل با پیشرانه 150 سیسی خریداری نمایید!
در حال حاضر حداقل بودجه مورد نیاز برای خرید موتورسیکلت صفرکیلومتر، حدود 60 میلیون تومان است. با بودجهای در این سطح، میتوانید موتورسیکلتهای طرح هوندا با پیشرانه 125 سیسی خریداری کنید.
همچنین بخوانید: نگاهی به قیمت موتورسیکلت در بازار آذرماه 1402 + جدول
یکی از نکات نگران کننده بازار موتورسیکلت، اشباع شدن آن توسط برندهای چینی است. تقریبا تمامی تولیدکنندگان موتورسیکلت به مونتاژ موتورهای چینی مشغول هستند که در واقع نسخههای کپی از موتورهای ژاپنی به شمار میآیند. شرایط بازار موتورسیکلت از مدتها قبل، وخیمتر از شرایط بازار خودرو شده است.
از چند دهه پیش تاکنون، محدودیت در حجم پیشرانه موتورسیکلتها این بازار را به شرایط انحصار و محدودیت دچار کرده است. پس از آغاز تحریمهای اقتصادی و دشواری تولید کالا برای موتورسازان، آنها به سمت تولید موتورهای چینی و هندی روی آوردند. در نتیجه بازار موتورسیکلت کشور امروزه از موتورهایی انباشته شده است که از نظر ظاهر، حجم موتور و تواناییهای حرکتی شبیه به یکدیگر هستند و تفاوتها میان آنها محدود است.
جدول قیمت موتورسیکلت در دیماه 1402:
مدل | سال ساخت | قیمت مصرف کننده (تومان) |
گلکسی NA180 | 1401 | 156.500.000 |
کبیر مدل کلیک آپ Click Up170 طرح واریو 160 | 1402 | 95.200.000 |
کبیر مدل KLD200 | 1402 | 84.000.000 |
رهرو طرح باکسر MW 150 | 1402 | 85.000.000 |
کثیر طرح ویو کریستال 125 | 1402 | 80.000.000 |
گلکسی مدل NA250 | 1402 | 183.000.000 |
گلکسی مدل SF180 | 1402 | 132.500.000 |
دینو مدل بندا 249 BD | 1402 | 395.000.000 |
هانی طرح کلیک 150 کیلس | 1402 | 83.000.000 |
کبیر طرح 150 ADV | 1402 | 131.500.000 |
هانی مدل طرح آیروکس 180 | 1402 | 107.000.000 |
هانی طرح آیروکس 155 AX | 1402 | 91.000.000 |
دینو مدل بندا راک Benda Rock | 1402 | 350.000.000 |
پرواز CDI 200 | 1402 | 64.000.000 |
گلکسی مدل NA180 | 1402 | 150.000.000 |
کبیر طرح آیروکس NVX170 | 1402 | 93.500.000 |
هانی طرح 150 ADV | 1402 | 124.000.000 |
دینو طرح آیروکس NVX180 | 1402 | 116.500.000 |
رهرو طرح اسکوتر 125 پلاس | 1402 | 75.000.000 |
هانی طرح کلیک 160 | 1402 | 90.000.000 |
طرح هوندا تکتاز 150 | 1402 | 64.000.000 |
دینو طرح هوندا 125 | 1402 | 62.000.000 |
هانی CDI 150 | 1402 | 62.000.000 |
پرواز CDI 125 | 1402 | 60.000.000 |
جهانرو مینی تریل 110 | 1401 | 60.200.000 |
کثیر مدل رهرو CG125 | 1402 | 64.000.000 |
دایچی HX 180 | 1402 | 84.300.000 |
کبیر Satlis 170 cc | 1402 | 94.000.000 |
کثیر مدل طرح آیرکس 150 | 1402 | 97.000.000 |
گلکسی طرح آیروکس R155 | 1402 | 97.500.000 |
تی وی اس مدل HLX 150 | 1402 | 102.000.000 |
بنلی مدل TNT 15 | 1402 | 102.000.000 |
بنلی مدل Panarea125 | 1402 | 116.500.000 |
سی اف موتور CF 150NK | 1402 | 123.000.000 |
بنلی مدل TNT 150i | 1402 | 143.000.000 |
گلکسی J200 | 1402 | 149.000.000 |
گلکسی مدل NH180 | 1402 | 152.700.000 |
تریل روان مدل QM200 | 1401 | 156.000.000 |
عرفان مدل تریل BP200 | 1402 | 159.000.000 |
هوندا مدل Genio 110 | 1402 | 160.000.000 |
بنلی مدل 180s | 1402 | 167.000.000 |
عرفان مدل تریل BP249 | 1402 | 169.000.000 |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.