شرایط فروش تیسان S05 با قیمت جدید منتشر شد [تیر ۱۴۰۵]
متقاضیان میتوانند برای تکمیل بخش سوم مبلغ خودرو، از وام شرکتی یا بانکی (لیزینگ) استفاده کنند.
شرکت تیگاردموتور، شرایط فروش تیسان S05 را با قیمت جدید برای تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. قیمت این کراساوور اکنون از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است. تیسان S05 در گذشته حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشت.
افزایش قیمت تیسان S05 در تیر ۱۴۰۵:
| خودرو | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
| تیسان S05 | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۶۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰ |
همزمان با افزایش قیمت تیسان S05، شرایط فروش این کراساوور نیز اعلام شده است. تیگاردموتور این کراساوور را به صورت پیشفروش در اختیار متقاضیان قرار داده است. مشتریان برای پیشخرید این خودرو، بایستی مبلغ یک میلیارد تومان را در زمان ثبتنام به حساب شرکت واریز نمایند. مبلغ یک میلیارد تومان دیگر نیز ۳۰ روز پس از ثبتنام از مشتری دریافت خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای تکمیل بخش سوم مبلغ خودرو، از وام شرکتی یا بانکی (لیزینگ) استفاده نمایند. مبلغ این وام یک میلیارد تومان است. اقساط وام شرکتی ۱۲ ماهه است، در حالیکه وام بانکی با اقساط ۴۸ ماهه در دسترس مشتریان قرار میگیرد. تاریخ شروع اقساط در صورت استفاده از تسهیلات شرکتی یا لیزینگی، دهم آبان ۱۴۰۵ عنوان شده است.

شرایط فروش تیسان S05 از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود. متقاضیان برای ثبتنام این خودرو میتوانند به سایت تیگاردموتور یا نمایندگیهای منتخب تیگارد در سراسر کشور مراجعه نمایند. این خودرو در رنگهای سفید و مشکی به متقاضیان عرضه میشود. موعد تحویل تیسان S05 در این بخشنامه فروش، نیمهدوم شهریور ۱۴۰۵ عنوان شده است.
شرایط فروش تیسان S05، تیر ۱۴۰۵:
| نام خودرو | قیمت نقدی (ریال) | نوع فروش | پیش پرداخت (زمان ثبت نام) | پیش پرداخت (۳۰ روز بعد) | الباقی مبلغ زمان صدور دعوتنامه | مبلغ وام (ریال) | ماه اقساط | مبلغ اقساط ماهانه (ریال) | نوع وام | تاریخ شروع اقساط |
| TISSAN S05 | ۳۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | با احتساب هزینههای فروش اقساطی و بعد از کسر سود مشارکت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | شرکتی | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
| TISSAN S05 | ۳۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | اقساطی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | با احتساب هزینههای فروش اقساطی و بعد از کسر سود مشارکت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۳۲۶,۴۳۱,۰۰۰ | بانکی / لیزینگ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
| TISSAN S05 | ۳۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | نقدی | - | - | - | - | - | - | - | - |
جزئیات چکهای تسهیلات یک میلیارد تومانی شرکتی:
| تاریخ چک | مبلغ (ریال) |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۱۲/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۲/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۴/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۶/۱۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک فقره چک ضمانت (۱۴۰۶/۰۶/۱۰) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ و مبلغ چکهای طرح تسهیلات لیزینگی/بانکی:
| تاریخ چک | مبلغ (ریال) |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۵/۱۱/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۲/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۵/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۰۸/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۶/۱۱/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۷/۰۲/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۷/۰۵/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۷/۰۸/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۷/۱۱/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۸/۰۲/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۸/۰۵/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۸/۰۸/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۸/۱۱/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۹/۰۲/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| ۱۴۰۹/۰۵/۱۰ | ۹۷۹,۲۹۱,۰۰۰ |
| چک ضمانت اول (۱۴۰۷/۰۵/۱۰) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چک ضمانت دوم (۱۴۰۹/۰۵/۱۰) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.