جریمه 50 هزار تومانی در انتظار خودروهای فاقد معاینه فنی
پاییز سال گذشته بود که طرحی برای اعمال جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران اجرایی شد. این طرح تاکنون تنها محدوده زوج و فرد شهر تهران را در بر می گرفته است اما چند ...
پاییز سال گذشته بود که طرحی برای اعمال جریمه برای خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران اجرایی شد.
این طرح تاکنون تنها محدوده زوج و فرد شهر تهران را در بر می گرفته است اما چند ماهیست که نسل تازه دوربین های نظارتی و کنترلی پلیس به کشورمان راه یافته و به تدریج شاهد هوشمند تر شدن ساختارهای نظارتی و اعمال جرایم رانندگی هستیم.
ثبت و کنترل میانگین سرعت در مسیرهای خارج شهری، خوانش پلاک های زوج و فرد و مطابقت اطلاعات با مرکز سیمفا برای سنجش وضعیت خودرو از نظر معاینه فنی و استفاده از خودروهای مجهز به دوربین برای ثبت جریمه خودروهای متوقف شده در مناطق پارک ممنوع، از جمله دستاوردهای فنی تازه پلیس بوده است و حالا نیز خبر از توسعه سیستم های نظاری برای ثبت تخلفات پشت فرمان می رسد.
از این رو به نظر می رسد که پلیس رفته رفته به توانایی نظارت بر وضعیت معاینه فنی را در تمامی محدوده شهری تهران و سایر کلان شهر ها دست خواهد یافت و از این رو اعمال جریمه 50 هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی از اقدامات آینده پلیس در تمامی شهر های کشور خواهد بود.
بنابراین به نظر می رسد که مالکین خودروهای فاقد معاینه فنی حتی در شهرهای کوچک نیز بهتر است قبل از اجرایی شدن این قانون نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام کنند، چرا که مسلما با توجه به تجربه سال گذشته تهران می توان حدس زد که اجرایی شدن این قانون به تشکیل صف های طویل در مراکز معاینه فنی خواهد انجامید و می تواند برای متقاضیان اخذ معاینه فنی مشکل ساز شود.
نرخ جرایم رانندگی براساس آخرین مصوبه در ابتدای سال 1396 به شرح زیر اعلام شده است.
نوع جریمه | کلان شهر ها و جاده های بین شهری | سایر شهرها | روستا ها و راه های روستایی |
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها | 400000 | 400000 | 400000 |
تجاوز از سرعت مجاز تا 30 کیلومتر | 60000 | 45000 | 30000 |
تجاوز از سرعت مجاز 30 تا 50 کیلوتر | 200000 | 180000 | 100000 |
تجاوز از سرعت مجاز بیش از 50 کیلومتر | 200000 | 180000 | 100000 |
سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه | 200000 | 180000 | 100000 |
عبور از چراغ قرمز | 200000 | 180000 | 100000 |
حرکت مارپیچ | 150000 | 135000 | 75000 |
حرکت با دنده ی عقب در آزاد راه و بزرگراه | 150000 | 135000 | - |
ورود ممنوع | 90000 | 50000 | 20000 |
تجاوز به چپ | 75000 | 60000 | 30000 |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | 65000 | 35000 | 15000 |
دور زدن ممنوع | 75000 | 60000 | 30000 |
توقف در توقف ممنوع | 40000 | 30000 | 10000 |
نبستن کمربند ایمنی | 60000 | 40000 | 20000 |
استفاده از موبایل | 100000 | 80000 | 40000 |
نقص سامانه ی روشنایی | 75000 | 60000 | 45000 |
رانندگی خارج از ساعت مجاز | 60000 | 50000 | 35000 |
عدم توجه به فرمان پلیس | 60000 | 50000 | 35000 |
عدم رعایت مقررات حمل بار | 100000 | 80000 | 60000 |
عدم رعایت حق تقدم | 50000 | 30000 | 15000 |
تغییر در پلاک | 50000 | 50000 | 50000 |
در آغوش گرفتن اطفال حین رانندگی | 50000 | 40000 | 30000 |
حمل آهن آلات بدون ایمنی | 75000 | 60000 | 450000 |
دستکاری در سرعت سنج | 50000 | 50000 | 50000 |
توقف دوبله | 50000 | 40000 | 20000 |
عبور کامیون و اتوبوس از خط سرعت | 50000 | 40000 | - |
استفاده از نورافکن یا چراغ خیره کننده | 50000 | 40000 | 30000 |
سد معبر | 60000 | 45000 | 30000 |
عدم اعلام نشانی محل سکونت به پلیس | 50000 | 40000 | 20000 |
سبقت از راست | 75000 | 60000 | 45000 |
نصب شیشه ی دودی | 50000 | 40000 | - |
نداشتن پلاک | 60000 | 60000 | 60000 |
حرکت نکردن بین خطوط | 60000 | 45000 | 15000 |
پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز | 40000 | 20000 | 10000 |
عدم استفاده از کلاه ایمنی | 60000 | 60000 | 60000 |
توقف دوبله در معابر | 30000 | 20000 | 10000 |
کنار نبردن وسیله بعد از تصادف | 30000 | 20000 | 10000 |
حرکات نمایشی | 150000 | 135000 | 75000 |
تصادف بر اثر رعایت نکردن فاصله | 75000 | 60000 | 45000 |
عدم رعایت محدودیت های مکانی و زمانی | 75000 | 60000 | 45000 |
نداشتن مجوز راننده وسیله ی نقلیه ی عمومی | 75000 | 60000 | 45000 |
عبور از خط ویژه | 100000 | 80000 | - |
نداشتن گواهینامه | 40000 | 20000 | 20000 |
قصور در بکار بردن علایم ایمنی | 45000 | 30000 | 15000 |
توقف در حاشیه ی راه برای فروش کالا | 45000 | 30000 | 15000 |
نداشتن آج لاستیک مناسب | 45000 | 30000 | 15000 |
رانندگی با وسیله ی دودزا | 45000 | 30000 | 15000 |
نداشتن بارنامه | 45000 | 30000 | 15000 |
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله | 45000 | 45000 | 45000 |
عدم پرداخت عوارض در آزادراه ها | 30000 | 15000 | - |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
*@ناصر تخلفات رانندگی مخصوصا به خاطر همین جریمه که می گی کاسه گدایی کم شده جای دستت درد نکنه
پلیسامون بدن؟چون خودمونم بدیم...دنبال پولن؟خودمونم دنبال پولیم..از مریخ که نمیان خودامون میریم پلیس میشیم از ماست که برماست..خودت اصلاح کن برادر من حتما باید یکی بیاد فرهنگ سازی کنه تو کمربند ببندی یعنی خودت نمیدونی کمربند باید ببندی؟
منو نگه داشت گفت گواهینامه داری ؟ گفتم بله دادم بهش گفت بیا برو ! گفتم برای چی نگه داشتی مگه نباید جرمم احراز شه بعد گفت میخوای وایسا برات جرمم جور می کنم :|
دزد گرفته انگار !!
در پاسخ به کامنت های پایین فقط عرض کنم که اگر شما تخلفی انجام ندید جریمه هم نمیشید! به همین راحتی!?