مقایسه قیمت خودروهای تولید داخل در حد فاصل چهار روز؛ تاثیرات عجیب نوسانات ارزی
قیمت خودرو های تولید داخل با روند کاهشی همراه شده است. در حالی که تصور می شد طرح های پیش فروش خودرو در هفته گذشته می توانند قیمت ها را سریعا کاهش دهد، اما این ...
قیمت خودرو های تولید داخل با روند کاهشی همراه شده است. در حالی که تصور می شد طرح های پیش فروش خودرو در هفته گذشته می توانند قیمت ها را سریعا کاهش دهد، اما این موضوع تاثیر چندانی به خصوص در بازار آزاد بر روی قیمت ها نگذاشت. کاهش نرخ دلار در طی روزهای گذشته تنها پارامتری بود که تونست رشد قیمت خودرو ها را متوقف کرده و حتی سبب کاهش آن ها شود. در این شرایط گفته می شود که در بازار خودرو این خریداران هستند که قیمت را تعیین کرده و در واقع وفور تعداد فروشنده و نبود خریدار در این بازار دیده می شود. همچنان فعالان بازار خودرو معتقد اند که رکود در این بازار به چشم می خورد و این بار این خریداران هستند که منتظر اند تا ببینند قیمت خودرو ها تا چه میزان کاهش می یابد.
همچنان نگاه سرمایه ای مردم به خودرو به دلیل افزایش پلکانی قیمت آن که به تبعیت از رشد قیمت دلار در طی ما های گذشته است، به قوت خود باقی مانده است و پس از بازار خرید و فروش دلار و سکه، بازار خودرو همچنان نقدینگی های سرگردان را به خود جذب می کند.
مقایسه قیمت خودرو های داخلی در بازار تهران و کرج در روزهای شنبه 7 مهرماه و چهارشنبه 11 مهرماه:
خودرو | قیمت روز 7 مهرماه | قیمت روز 11 مهرماه |
پراید 131 | 35/000/000 | 33/000/000 |
پراید 111 | 38/000/000 | 36/500/000 |
چانگان CS35 | 138/500/000 | 136/500/000 |
تیبا صندوقدار | 41/000/000 | 38/500/000 |
ساینا | 49/000/000 | 47/000/000 |
وانت زامیاد (آپشن دار) | 67/000/000 | 67/000/000 |
آریو اتوماتیک | 93/000/000 | 90/000/000 |
برلیانس کراس موتور 1.6 | 118/000/000 | 117/000/000 |
برلیانس H330 موتور 1.6 | 113/000/000 | 112/000/000 |
سراتو 2000 آپشنال | 213/000/000 | 209/000/000 |
پارس تندر | 91/000/000 | 91/000/000 |
ساندرو اتوماتیک | 118/000/000 | 115/000/000 |
استپ وی اتوماتیک | 130/000/000 | 127/000/000 |
استپ وی دنده ای | 115/000/000 | 108/000/000 |
کوییک اتومات | - | 67/00/0000 |
پژو 405 SLX | 60/000/000 | 59/300/000 |
پژو 405 GLX | 53/000/000 | 52/700/000 |
پژو 405 GLX دوگانه | 55/500/000 | 54/700/000 |
سمند LX | 57/000/000 | 55/000/000 |
سمند EF7 بنزینی | 58/000/000 | 56/000/000 |
سمند دوگانهسوز (16) | 61/000/000 | 61/000/000 |
سمند سورن | 72/000/000 | 70/000/000 |
پارس بنزینی | 72/000/000 | 68/000/000 |
پارس دوگانهسوز | 73/500/000 | 69/500/000 |
پارس LX کلاس 15 | 81/500/000 | 79/000/000 |
پارس TU5 اتوماتیک | 97/000/000 | 93/000/000 |
پژو 2008 | 240/000/000 | 245/00/000 |
اچ سی کراس | 93/000/000 | 89/000/000 |
پژو 206 تیپ 2 | 64/000/000 | 62/000/000 |
پژو 206 تیپ 5 | 72/500/000 | 70/000/000 |
پژو 206 صندوقدار | 73/000/000 | 70/700/000 |
پژو 207 اتوماتیک | 112/000/000 | 110/000/0000 |
پژو 207 دندهای | 91/000/000 | 88/000/000 |
ال 90 / ایران خودرو | 87/000/000 | 86/000/000 |
ال 90 / پارس خودرو | 88/000/000 | 87/000/000 |
تندر پلاس اتوماتیک | 112/000/000 | 110/000/000 |
دنا معمولی | 81/000/000 | 79/500/000 |
دنا پلاس | 103/000/000 | 101/000/000 |
دنا پلاس توربو | 119/000/000 | 117/000/000 |
هایما S5 توربو | 181/000/000 | 179/000/000 |
هایما S7 توربو | 215/000/000 | 210/000/000 |
بی وای دی S6 | 220/000/000 | 210/000/000 |
بسترن B30 | 133/000/000 | 129/000/000 |
مزدا3 (بدون خدمات) | 297/000/000 | 290/000/000 |
هاوال اچ2 | 212/000/000 | 209/000/000 |
لیفان 820 | 191/000/000 | 191/000/000 |
جک S3 اتوماتیک | 150/000/000 | 145/000/000 |
جک S5 اتوماتیک | 212/000/000 | 206/000/000 |
ویتارا کلاس 10 | 315/000/000 | 310/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
افراد سرمایه دار زیادی هستند که از این شرایط گرانی خوشحال هستند و در مقابل پایین بودن قیمت ها هم مقاومت میکنن. من امید چندانی به بازگشت قیمت ها در حوزه خودرو ندارم. هم دلال و هم خودروساز از شرایط بحرانی کشور کاملا راضی هستند http://tech-news.ir
کدوم کاهش قیمت . شما یه سر برو بازار ببین دلار گیرت میاد بخری که حرف از کاهش قیمت میزنین؟ یه جوی بود ایجاد شد و خوابید . از دیروزم رشدش دوباره شروع شد