مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه آغاز شد [تیرماه 1403]
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از روز سهشنبه، 19 تیرماه، میزبان متقاضیان جدید و قدیمی است. مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه با 36 دستگاه خودرو مختلف، از روز سهشنبه 19 تیرماه آغاز شد. ...
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از سهشنبه، 19 تیرماه، میزبان متقاضیان جدید و قدیمی است. مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه با 36 دستگاه خودرو مختلف، از این روز آغاز شد.
این مرحله عرضه خودروهای وارداتی آخرین مرحلهای است که متقاضیان اسفند 1401 قادر به خرید و انتخاب خودرو هستند. همچنین متقاضیان جدید اکنون میتوانند با بلوکهکردن 500 میلیون تومان وجه نقد در حساب وکالتی خود، اقدام به ثبتنام خودروهای وارداتی بکنند. مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی هفدهمین دور فروش این خودروها به حساب میآید.
متقاضیان جدید خرید خودروهای وارداتی از دوشنبه تا شنبه، 23 تیرماه میتوانند مبلغ 500 میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه کنند تا امکان ثبتنام خودروهای وارداتی را داشته باشند. ثبتنام خودروها تا پایان یکشنبه (24 تیرماه) ادامه خواهد داشت. متقاضیان در این مرحله میتوانند از سبد محصولات عرضهشده پنج اولویت خود را انتخاب کنند.
جدول یک: خودروهای وارداتی دارای قیمت قطعی
خودرو | قیمت قطعی فروش در مبادی ورودی |
تویوتا لوین 1800 هیبرید 2023 | 19,736,400,000 |
نیسان سانی | 17,578,400,000 |
ونوسیا D60 پلاس | 15,062,000,000 |
ونوسیا استار | 19,405,000,000 |
ونوسیا بیگ وی | 16,767,000,000 |
نیسان سانی | 11,071,400,000 |
فیات 500 | 18,335,000,000 |
بستیون T77 | 16,516,000,000 |
اشکودا سوپرب 2023 | 22,242,400,000 |
تویوتا لوین 1200 سیسی 2023 | 20,694,400,000 |
تویوتا لوین 1800 سیسی 2023 | 19,736,400,000 |
تویوتا کرولا 1200 سیسی 2023 | 20,146,200,000 |
جتا VS7 | 20,764,000,000 |
نیسان سیلفی | 19,440,800,000 |
نیسان قشقایی | 22,391,600,000 |
جیایسی GS3 | 14,914,700,000 |
جیایسی امکو | 18,222,600,000 |
جیایسی امپو | 16,544,700,000 |
جدول دو: خودروهای دارای قیمت علیالحساب
خودرو | قیمت فروش علیالحساب در مبادی ورودی |
سانگ یانگ کوراندو تکدیفرانسیل | 19,500,000,000 |
سانگ یانگ کوراندو دودیفرانسیل | 19,700,000,000 |
هاوال H6 | 18,000,000,000 |
هوندا سیتی | 17,000,000,000 |
هوندا HR-V | 16,500,000,000 |
لاماری ایما HEV | 16,000,000,000 |
سوزوکی گرند ویتارا | 16,400,000,000 |
سوزوکی بالنو | 12,800,000,000 |
سوزوکی سیاز | 12,000,000,000 |
بایک X55 تک رنگ | 14,950,000,000 |
بایک X55 دو رنگ | 15,100,000,000 |
جتا VS5 | 16,200,000,000 |
تویوتا لوین 1800 سیسی هیبرید 2023 | 19,000,000,000 |
تویوتا کرولا 1200 سیسی 2024 | 20,000,000,000 |
تویوتا لوین 1200 سیسی 2023 | 20,000,000,000 |
تویوتا کرولا کراس 2024 | 19,000,000,000 |
ام جی 5 | 13,500,000,000 |
ام جی GT | 16,000,000,000 |
اگر بهدنبال خرید خودروهای وارداتی هستید، در مطلبی جدا «بهترین ماشین خارجی در ایران» را معرفی کردهایم.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.