
قیمت و شرایط فروش خودرو

لیست قیمت محصولات ایرانخودرو منتشر شد [شهریور ۱۴۰۵]
لیست قیمت جدید ایرانخودرو همراه با شرایط فروش آن منتشر شد.
مرتضی قانع منتشر شده در 18 شهریور 1405 | 14:00
گروه صنعتی ایرانخودرو همزمان با اعلام شرایط فروش محصولات خود، لیست قیمت جدید خودروهایش را نیز اعلام کرد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو شامل تمامی خودروهای داخلی این شرکت میشود. در جدولهای زیر، میتوانید بخشهای مختلف از هر کلاس خودرو و تیپهای مختلف آن را مشاهده کنید. قیمتهای جدید، مبنای محاسبه در شرایط فروش ایرانخودرو خواهند بود.
لیست قیمت محصولات ایرانخودرو، شهریور ۱۴۰۵:
سورن
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۴ | ۱۲,۹۶۴,۰۹۲,۳۱۹ | ۱۵,۳۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس با موتور XU7P (با رینگ آلومینیومی) | ۵۸۴۰۵ | ۱۳,۳۹۵,۱۲۶,۸۰۲ | ۱۵,۸۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک | ۵۸۶۰۱ | ۱۵,۷۲۲,۷۱۳,۰۰۹ | ۱۸,۵۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | ۵۸۶۰۲ | ۱۵,۸۹۵,۱۲۶,۸۰۲ | ۱۸,۷۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی | ۵۸۶۰۳ | ۱۶,۳۲۶,۱۶۱,۲۸۵ | ۱۹,۲۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۵۵۵۱۴ | ۱۵,۴۲۹,۶۰۹,۵۶۰ | ۱۸,۱۶۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری | ۵۵۵۱۵ | ۱۵,۲۹۱,۶۷۸,۵۲۶ | ۱۸,۰۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری - تاکسی شهری | ۵۵۵۱۳ | ۱۵,۹۰۱,۴۵۵,۸۵۶ | ۱۸,۱۶۲,۲۴۹,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU3 | ۲۶۹۰۵ | ۱۲,۷۲۲,۷۱۳,۰۰۹ | ۱۵,۰۲۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف فلزی و فرمان هیدرولیک (رینگ فولادی) | ۶۰۴۰۹ | ۱۴,۸۵۶,۵۴۶,۷۲۱ | ۱۷,۴۹۷,۵۶۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشه ای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۴۱۰ | ۱۶,۳۵۶,۹۱۷,۵۵۰ | ۱۹,۲۳۷,۹۹۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشه ای (رینگ فولادی) | ۶۰۴۱۱ | ۱۵,۹۷۰,۰۰۴,۸۳۹ | ۱۸,۷۸۹,۱۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف فلزی و فرمان برقی (رینگ فولادی) | ۶۰۴۱۲ | ۱۵,۳۲۸,۳۱۶,۵۶۹ | ۱۸,۰۴۴,۸۱۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۱۹ | ۱۸,۱۷۳,۲۹۲,۰۸۴ | ۲۱,۳۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای (رینگ آلومینیومی) | ۶۰۶۲۰ | ۱۸,۶۰۰,۷۰۰,۵۶۵ | ۲۱,۸۴۰,۷۸۴,۰۰۰ |

رانا پلاس
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| رانا پلاس با موتور TU5P | ۶۱۷۰۱ | ۱۳,۲۴۴,۳۳۲,۱۲۶ | ۱۵,۳۶۰,۴۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5P - ترمز عقب دیسکی | ۶۱۷۰۲ | ۱۳,۶۳۱,۸۵۹,۲۷۵ | ۱۵,۸۰۲,۲۷۹,۰۰۰ |
دنا پلاس
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 (رینگ آلومینیومی) | ۷۰۹۰۷ | ۱۷,۳۶۰,۶۴۴,۰۴۳ | ۲۰,۴۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 (رینگ فولادی) | ۷۰۹۰۸ | ۱۶,۹۲۹,۶۰۹,۵۶۰ | ۱۹,۹۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۵ | ۲۱,۵۸۴,۷۸۱,۹۷۴ | ۲۵,۳۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
تارا
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۱۵ | ۱۶,۰۵۰,۲۹۹,۲۱۵ | ۱۸,۸۸۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با موتور TU5P | ۳۲۳۱۷ | ۲۱,۴۳۸,۸۷۶,۸۱۸ | ۲۴,۷۰۲,۲۷۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک با موتور EF7P توربوشارژ | ۳۲۴۰۱ | ۲۳,۸۰۵,۷۵۶,۲۴۱ | ۲۷,۴۰۰,۵۲۱,۰۰۰ |

قیمت محصولات ایرانخودرو، بخش وانت
| شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرف کننده (ریال) |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۸ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۹,۲۱۱,۰۰۰ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز با مالتی مدیا | ۱۶۹۰۹ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۰,۲۱۱,۰۰۰ |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
مطالب پیشنهادی
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.