مقایسه سرفیس بوک ۳ با لپ تاپهای رقیب
مایکروسافت بالاخره از سرفیس بوک ۳ رونمایی کرد. ظاهر لپ تاپ جدید مایکروسافت شباهت زیادی با نسل قبل دارد ولی باطن آن دگرگون شده و با استانداردهای سال ۲۰۲۰ روانه بازار میشود. در این مطلب ...
مایکروسافت بالاخره از سرفیس بوک ۳ رونمایی کرد. ظاهر لپ تاپ جدید مایکروسافت شباهت زیادی با نسل قبل دارد ولی باطن آن دگرگون شده و با استانداردهای سال ۲۰۲۰ روانه بازار میشود. در این مطلب لپ تاپ جدید مایکروسافت با رقبا مقایسه شده است.
سرفیس بوک ۳ در دو مدل ۱۳.۵ اینچی و ۱۵ اینچی به بازار عرضه میشود و مایکروسافت قول پیشرفت ۵۰ درصدی آنها نسبت به نسل قبل را داده. میتوان مدل ۱۳.۵ اینچی را با کارت گرافیک GTX 1650 Max-Q انویدیا و مدل ۱۵ اینچی را با کارت گرافیک GTX 1660Ti سفارش داد.
پردازنده سرفیس بوک های جدید هم به روز شده و حالا برای عملکرد بهتر و مصرف باتری کم تر به پردازندههای نسل دهم اینتل Ice Lake مجهز شدهاند. علاوه بر این سرعت شارژ هم بالاتر رفته و امکا خریداری آنها با حداکثر رم ۳۲ گیگابایتی وجود دارد.
البته باید دید سرفیس بوک ۳ با سخت افزار قدرتمند چه جایگاهی در بین رقبا دارد. برای درک بهتر این موضوع، سرفیس بوک ۳ با دیگر رقبای ۱۳ و ۱۵ اینچی، از جمله مک بوک پرو جدید، مقایسه شده است که در جدولهای زیر ملاحظه میکنید.
مقایسه سرفیس بوک ۳ مدل ۱۳.۵ اینچی با رقبا
سرفیس بوک ۳ (مدل پایه) | سرفیس بوک ۳ (بالاترین مشخصات) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مشخصات) | دل XPS 13 | |
---|---|---|---|---|---|
شروع قیمت | $1,599 | $2,699 | $1,299 | $1,999 | $1,199 |
سیستم عامل | Windows 10 | Windows 10 | macOS Catalina | macOS Catalina | Windows 10 |
نمایشگر | 13.5-inch (3000 x 2000) | 13.5-inch (3000 x 2000) | 13.3-inch (2560 x 1600) Retina display | 13.3-inch (2560 x 1600) Retina display | 13.4-inch (1920 x 1200) |
تراکم پیکسل | 267 ppi | 267 ppi | 227 ppi | 227 ppi | N/A |
نرخ رفرش | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz |
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
ابعاد | 12.3 x 9.14 inches | 12.3 x 9.14 inches | 11.97 x 8.36 inches | 11.97 x 8.36 inches | 11.6 x 7.8 inches |
ضخامت | 0.90 inches | 0.90 inches | .61 inches | .61 inches | .58 inches |
وزن | 1.534g | 1.642g | 1,406g | 1,406g | 1,202g |
ظرفیت باتری | Claims up to 15.5 hours | Claims up to 15.5 hours | 58.2 watt hours | 58 watt hours | 52 watt hour |
پردازنده | 1.2 GHz 10th-Gen quad-core Intel Core i5-1035G7 | 1.3 GHz 10th-Gen quad-core Intel Core i7-1065G7 | 1.4GHz 8th-Gen quad-core Intel Core i5 | 2.0GHz 10th-Gen quad-core Intel Core i5 | 1GHz quad-core Intel Core i5-1035G1 |
گرافیک | Integrated Intel Iris Plus | Nvidia GTX 1650 Max-Q with 4GB GDDR5 memory | Integrated Iris Plus Graphics 645 | Integrated Iris Plus Graphics | Intel UHD Graphics |
رم | 8GB | 32GB | 8GB 2133MHz LPDDR3 | 16GB 3733MHz LPDDR4X | Starts at 8GB 3733MHz LPDDR4X |
حافظه داخلی | 256GB M.2 NVMe SSD | 1TB M.2 NVMe SSD | 256GB PCIe-based SSD | 1TB PCIe-based SSD | Starts at 256GB PCIe-based SSD |
درگاه | Two USB 3.1 Gen 1 ports, One USB-C, two Surface Connect ports, SDXC card reader | Two USB 3.1 Gen 1 ports, One USB-C, two Surface Connect ports, SDXC card reader | Two Thunderbolt 3 USB-C ports | Four Thunderbolt 3 USB-C ports | Two Thunderbolt 3 USB-C ports, one microSD card reader |
دوربین پشت | Single 1080p lens | Single 1080p lens | N/A | N/A | N/A |
دوربین جلو | Single 1080p lens | Single 1080p lens | 720p | 720p | 720p |
احراز هویت بیومتریک | Windows Hello | Windows Hello | Touch ID | Touch ID | Windows Hello and fingerprint reader |
آداپتور برق | 65W | 102W | 61W USB-C | 61W USB-C | 45W USB-C |
رنگ | Silver | Silver | Space gray, silver | Space gray, silver | Silver, forest white |
وای فای 6 | Yes | Yes | No | No | Yes |
جک 3.5 میلیمتری هدفون | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
مقایسه سرفیس بوک ۳ مدل ۱۵ اینچی با رقبا
سرفیس بوک ۳ (مدل پایه) | سرفیس بوک ۳ (بالاترین مشخصات) | مک بوک پرو (مدل پایه) | مک بوک پرو (بالاترین مشخصات) | دل XPS 15 (مدل پایه) | دل XPS 15 (بالاترین مشخصات) | |
---|---|---|---|---|---|---|
شروع قیمت | $2,299 | $3,399 | $2,399 | $2,799 | $1,100 | $1,899.99 |
سیستم عامل | Windows 10 | Windows 10 | macOS Catalina | macOS Catalina | Windows 10 | Windows 10 |
نمایشگر | 15-inch (3240 x 2160,) | 15-inch (3240 x 2160) | 16‑inch (3072 x1920) Retina display | 16‑inch (3072 x1920) Retina display | 15.6-inch (1920 x 1080) | 15.6 (3840 x 2160) OLED |
تراکم پیکسل | 260 ppi | 260 ppi | 226 ppi | 226 ppi | 141 ppi | 282 ppi |
نرخ رفرش | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz | Up to 60Hz |
نسبت تصویر | 3:2 | 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
ابعاد | 13.5 x 9.87 inches | 13.5 x 9.87 inches | 14.09 x 9.68 inches | 14.09 x 9.68 inches | 14.06 x 9.07 inches | 14.06 x 9.07 inches |
ضخامت | 0.90 inches | 0.90 inches | 0.64 inches | 0.64 inches | 0.66 inches | 0.66 inches |
وزن | 1,905g | 1,905g | 1,406g | 1,406g | 1,800g | 2,000g |
ظرفیت باتری | Claims up to 17.5 hours | Claims up to 17.5 hours | 58.2 watt hours | 58 watt hours | 56 watt hours | 97 watt hours |
پردازنده | 1.2 GHz 10th-Gen quad-core Intel Core i5-1035G7 | 1.3 GHz 10th-Gen quad-core Intel Core i7-1065G7 | 2.6GHz 6‑core 9th-Gen Intel Core i7 | 2.3GHz 8‑core 9th-Gen Intel Core i9 | 2.4GHz 4-core 9th-Gen Intel Core i5-9300H | 9th Generation Intel® Core™ i7-9750H |
گرافیک | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q with 6GB DDR6 memory | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q with 6GB DDR6 memory | AMD Radeon Pro 5300M with 4GB of GDDR6 memory | AMD Radeon Pro 5500M with 4GB of GDDR6 memory | Intel UHD Graphics 630 | Nvidia GeForce GTX 1650 with 4GB GDDR5 memory |
رم | 16GB | 32GB | 16GB 2666MHz DDR4 memory | 16GB 2666MHz DDR4 memory | 8GB 2666MHz DDR4 memory | 32GB 2666MHz DDR4 memory |
حافظه داخلی | 256GB M.2 NVMe SSD | 2TB M.2 NVMe SSD | 512GB SSD | 1TB SSD | 256GB M.2 PCIe NVMe SSD | 1TB M.2 PCIe NVMe SSD |
درگاه | Two USB 3.1 Gen 1 ports, One USB-C, two Surface Connect ports, SDXC card reader | Two USB 3.1 Gen 1 ports, One USB-C, two Surface Connect ports, SDXC card reader | Four Thunderbolt 3 USB-C ports | Four Thunderbolt 3 USB-C ports | One HDMI, 1 Thunderbolt 3 USB-C, two USB-A 3.1, SD card reader | One HDMI, 1 Thunderbolt 3 USB-C, two USB-A 3.1, SD card reader |
دوربین جلو | Single 1080p lens | Single 1080p lens | N/A | N/A | N/A | N/A |
دوربین پشت | Single 1080p lens | Single 1080p lens | 720p | 720p | 720p | 720p |
احراز هویت بیومتریک | Windows Hello | Windows Hello | Touch ID | Touch ID | Fingerprint reader | Fingerprint reader |
آداپتور | 127W | 127W | 96W USB-C | 96W USB-C | 130W | 130W |
رنگ | Silver | Silver | Space gray, silver | Space gray, silver | Silver | Silver |
وای فای 6 | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
جک 3.5 میلیمتری هدفون | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
چرا اسم اپ تاپ هارو ننوشتن
واقعاً نداشتن تاندربولت ۳ یه ایراد اساسی برای این دستگاه هستش،،، واقعا واقعاً
مایکروسافت حقیقت رو در نظر گرفته. حقیقت اینه که دستگاه های بسیار کمی از این استاندارد پشتیبانی می کنند!