مقایسه سرفیس گو ۲ با رقبا؛ جایگاه تبلت مایکروسافت کجاست؟
مایکروسافت دیروز از سرفیس گو ۲ با تغییرات گسترده نسبت به نسل قبل رونمایی کرد. این تبلت از نمایشگر ۱۰.۵ اینچی و باتری بهتر نسبت به نسل قبل برخوردار بوده و با شروع قیمت ۳۹۹ ...
مایکروسافت دیروز از سرفیس گو ۲ با تغییرات گسترده نسبت به نسل قبل رونمایی کرد. این تبلت از نمایشگر ۱۰.۵ اینچی و باتری بهتر نسبت به نسل قبل برخوردار بوده و با شروع قیمت ۳۹۹ دلار به بازار عرضه میشود. در این مطلب تبلت جدید مایکروسافت با رقبای اصلی مقایسه شده است.
سرفیس گو ۲ رقبای متعددی دارد که از لحاظ ابعاد نمایشگر و قیمت با آن رقابت میکنند. آیپد ۱۰.۲ اینچی که شهریور گذشته مدل جدیدش معرفی شد، ۳۲۹ دلار قیمت دارد. مدل جدید تبلت ۱۴۹ دلاری آمازون Fire HD 10 سال گذشته از راه رسید و سامسونگ هم اواخر فروردین ماه امسال گلکسی تب S6 لایت را با قیمت ۳۴۹ دلار معرفی کرد.
همانطور که میبینید تبلت جدید مایکروسافت رقبای متعددی دارد که انتخاب را برای خریدار سخت میکند. برای اینکه بهتر متوجه شویم سرفیس گو ۲ چه جایگاهی بین رقبایش دارد، آن را با آیپد ۱۰.۲ اینچی، گلکسی تب S6 لایت و آمازون Fire HD 10 مقایسه کردهایم که در ادامه ملاحظه میکنید.
مقایسه سرفیس گو ۲ با رقبا
سرفیس گو ۲ | آیپد ۱۰.۲ اینچی | گلکسی تب S6 لایت | آمازون Fire HD 10 (مدل ۲۰۱۹) | |
---|---|---|---|---|
شروع قیمت | $399.99 | $329.00 | $349.99 | $149.99 |
سیستم عامل | Windows 10 | iPadOS 13.4 | Android 10 | Fire OS 7 |
نمایشگر | 10.5-inch (1920 x 1280) | 10.2-inch (2160 x 1620) Retina display | 10.4-inch (2000 x 1200) | 10.1-inch (1920 x 1200) |
تراکم پیکسل | 220 ppi | 264 ppi | TBA | 224 ppi |
ابعاد | 9.65 x 6.9 x .33 inches | 9.8 x 6.8 x .29 inches | 9.63 x 6.07 x 0.28 inches | 10.3 x 6.3 x 0.4 inches |
وزن | Wi-Fi: 544g; LTE Advanced, 553g | Wi-Fi: 483g; Wi-Fi + Cellular, 493g | 458g | 504g |
شارژدهی | Up to 10 hours of "typical device usage" | Wi-Fi: Up to 10 hours of "surfing the web on Wi-Fi, watching video, or listening to music;" Wi-Fi + Cellular: Up to nine hours of "surfing the web using cellular data network" | Up to 12 hours | Up to 12 hours of "reading, browsing the web, watching video, and listening to music" |
پردازنده | Intel Pentium Gold Processor 4425Y or 8th Gen Intel Core m3 Processor | A10 Fusion | Exynos 9610 octa-core (4 x 2.3GHz + 4 x 1.7GHz) | Octa-core 2.0 GHz |
رم | 4GB or 8GB | 3GB, reportedly | 4GB | 2GB |
حافظه داخلی | 64GB eMMC or 128GB SSD | 32GB or 128GB | 64GB or 128GB | 32GB, 64GB |
درگاه | One USB-C, one Surface Connect, one Surface Type Cover Port, one microSDXC card reader | One Lightning | One USB-C | One USB-C, one microSD card reader |
دوربین پشت | 8MP, 1080p | 8MP (F/2.4) | 8MP (F/1.9) | 2MP, 720p |
دوربین جلو | 5MP, 1080p | 1.2MP (F/2.2), 720p | 5MP (F/2.0) | 2MP, 720p |
احراز هویت بیومتریک | Windows Hello | Touch ID | Facial recognition | N/A |
LTE | Yes, with the $729.99 model | Yes, with the $130 more expensive Wi-Fi + Cellular model | Yes, though pricing for the LTE version will vary by carrier | No |
آداپتور | 24W power supply | 12W power supply | TBA | 9W power supply |
رنگ | Silver | Space gray, silver, gold | Oxford gray, angora blue, chiffon rose | Black, twilight blue, plum, white |
جک 3.5 میلیمتری هدفون | Yes | No | Yes | Yes |
پشتیبانی از کیبورد | Yes, with $99.99 Surface Go 2 Type Cover | Yes, with third-party accessory | The Tab S6 Lite supports Bluetooth keyboards | Yes, with third-party accessory |
پشتیبانی از ترک پد | Yes, with $99.99 Surface Go 2 Type Cover | Yes, with third-party accessory | The Tab S6 Lite supports Bluetooth mice | Yes, with third-party accessory |
پشتیبانی از قلم استایلوس | Yes, with $99.99 Surface Pen or supported styluses | Yes, with $99 Apple Pencil or supported styluses | Yes, with included S Pen | Yes, with third-party accessory |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.