قیمت جدید انواع باتری خودرو؛ افزایش هزار تومانی قیمت باتری خودرو به ازای هر آمپر
باتری خودرو از آن اقلام مصرفی است که قیمت آن در سالهای اخیر به مانند دیگر قطعات خودرو، شدیدا بالا رفته است. امروزه دیگر حتی تعویض باتری خودروهای داخلی هم مستلزم هزینهای گزاف است و ...
باتری خودرو از آن اقلام مصرفی است که قیمت آن در سالهای اخیر به مانند دیگر قطعات خودرو، شدیدا بالا رفته است. امروزه دیگر حتی تعویض باتری خودروهای داخلی هم مستلزم هزینهای گزاف است و برای مالک خودرو گران تمام میشود. عمده باتریهای موجود در بازار را نمونههای ایرانی تشکیل میدهند. اما برندهای خارجی نیز کماکان در بازار حضور دارند. هر چند که اغلب آنها ساخت چین هستند. به گفته فعالان بازار، از هفته گذشته به دلیل قیمتها از سوی شرکت صبا باتری، قیمت باتریها در بازار به ازای هر آمپر، هزار تومان بالا رفته است.
هادی فراهانی، از فعالان بازار باتری خودرو، میگوید که شرکت صبا باتری را به نوعی، لیدر بازار باتری کشور باید دانست. بنابراین در صورت افزایش قیمت از طرف این شرکت، سایر شرکتها هم اقدام به گران کردن اجناس خود میکنند. فراهانی کمبود سرب، کاهش بهره وری و هزینههای سربار را مهمترین مشکلات پیش روی تولید کنندگان باتری در کشور میداند.
این افزایش قیمت باتری درحالی اتفاق میافتد که میزان عرضه و تقاضا در بازار باتری، متناسب است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد که باعث افزایش قیمت کاذب در بازار شود.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار یکشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۰:
درنا باتری ارس
ارس - دورنا - پوشیتا | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
زیتکس | |
35 | 530,000 |
45 | 620,000 |
50 | 597,000 |
55 | 645,000 |
60 | 705,000 |
62 | 720,000 |
66 | 775,000 |
70 | 840,000 |
74 | 865,000 |
88 | 1,050,000 |
90 | 1,080,000 |
100 | 1,190,000 |
120 | 1,445,000 |
150 | 1,810,000 |
160 | 2,050,000 |
190 | 2,290,000 |
200 | 2,410,000 |
شرکت آذر باتری
سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر | |
50 | 430,000 |
55 | 495,000 |
60 | 540,000 |
60D | 540,000 |
66 | 590,000 |
70 | 595,000 |
74 | 630,000 |
90 | 765,000 |
100 | 880,000 |
120 | 1,050,000 |
150 | 1,240,000 |
200 | 1,590,000 |
شرکت نیروگستران
سیلور، توربو | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
صبا باتری
صبا باتری (اتمی) | |
50 | 470,000 |
55 | 495,000 |
60 | 540,000 |
60D | 540,000 |
66 | 590,000 |
70 | 595,000 |
74 | 630,000 |
90 | 765,000 |
100 | 880,000 |
120 | 1,050,000 |
150 | 1,240,000 |
200 | 1,590,000 |
آکو باتری
کارپیل | |
50 | 540,000 |
55 | 580,000 |
60 | 630,000 |
60D | 645,000 |
66 | 690,000 |
70 | 750,000 |
74 | 770,000 |
90 | 970,000 |
100 | 1,050,000 |
شرکت سپاهان
اوربیتال وان اتمی | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی | |
35 | 530,000 | 530,000 | 575,000 | 570,000 |
45 | 620,000 | 620,000 | 665,000 | 675,000 |
50 | 597,000 | 615,000 | 635,000 | 650,000 |
55 | 645,000 | 665,000 | 690,000 | 705,000 |
60 | 705,000 | 725,000 | 750,000 | 765,000 |
60D | 720,000 | 740,000 | 765,000 | 785,000 |
66 | 775,000 | 795,000 | 825,000 | 845,000 |
70 | 840,000 | 865,000 | 895,000 | 915,000 |
74 | 865,000 | 895,000 | 925,000 | 945,000 |
88 | 1,050,000 | 1,080,000 | 1,120,000 | 1,140,000 |
90 | 1,080,000 | 1,110,000 | - | 1,175,000 |
100 | 1,190,000 | 1,225,000 | 1,270,000 | 1,300,000 |
150 | 1,810,000 | 1,860,000 | - | 1,965,000 |
170 | 2,050,000 | 2,110,000 | - | 2,230,000 |
190 | 2,290,000 | 2,355,000 | - | 2,490,000 |
200 | 2,410,000 | 2,480,000 | - | 2,625,000 |
قیمتها با دریافت باتری کهنه مشابه، محاسبه شده است.
قیمتها براساس تومان است.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
مسابقۀ گرانترترفروشی خوی بازار مردمآزار است دلیل نمیخواد
و السلام