افزایش ۲۹ درصدی قیمت کارخانهای خودروها + جدول قیمتهای جدید ایرانخودرو و سایپا
بر خلاف نظر شورای رقابت مبنی بر افزایش میانگین ۳۵ درصدی قیمت تولیدی خودروها، افزایش ۲۹ درصدی قیمت کارخانه ای اعلام شد.
بر خلاف دستور شورای عالی رقابت مبنی بر افزایش میانگین ۳۵ درصدی قیمت تولیدی خودروها، افزایش ۲۹ درصدی قیمت کارخانه ای خودروها پس از مکاتبه با معاون اول رئیسجمهوری به تصویب رسید. بدین ترتیب، قیمت جدید محصولات ایرانخودرو و سایپا اعلام شد.
بر اساس دستورالعمل جدید قیمتگذاری شورای رقابت، قرار شد قیمت تولیدی خودروهای داخلی به طور میانگین ۳۵ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. ولی نهادهای متعدد از جمله وزارت صمت و ریاست جمهوری با این افزایش قیمت مخالفت داشته و آن را به صلاح بازار خودرو نمیدانستند. از این رو با برگزاری جلسات متعدد میان اعضای شورای عالی رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، وزارت صمت و ... و همینطور مکاتبه با معاون اول رئیسجمهوری، نرخ افزایش قیمت اصلاح شد و به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرد.
البته افزایش ۲۹ درصدی قیمت کارخانه ای خودروها بدین معنی نیست که تمام محصولات داخلی به یک اندازه گران میشوند. در واقع عدد ۲۹ به میانگین افزایش قیمت اشاره داشته و بنابراین برخی خودروها ممکن است بیش از ۲۹ درصد و برخی دیگر کمتر از ۲۹ درصد گرانتر شوند.
به عنوان مثال، قیمت تولیدی خودروهای شاهین و کوییک اتوماتیک سایپا به ترتیب حدود ۱۸ و ۱۷ درصد بیشتر شده، حال آنکه سمند، تارا، دنا و پژو پارس ایرانخودرو با افزایش قیمت ۲۹ درصدی مواجه میشوند. لیست کامل قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی را در ادامه مشاهده میکنید.
لیست جدید قیمت تولیدی خودروها فروردین ۱۴۰۲
نام خودرو | نرخ افزایش قیمت | قیمت قبلی کارخانه | قیمت جدید کارخانه |
ساینا S | ۴۲ درصد | ۱۴۶.۵ میلیون تومان | ۲۰۸.۱ میلیون تومان |
کوییک | ۱۵ درصد | ۱۴۵ میلیون تومان | ۱۶۶.۴ میلیون تومان |
کوییک S | ۴۱ درصد | ۱۵۹.۶ میلیون تومان | ۲۲۵.۴ میلیون تومان |
کوییک اتوماتیک | ۱۰ درصد | ۲۵۰.۸ میلیون تومان | ۲۷۵.۹ میلیون تومان |
شاهین | ۱۹ درصد | ۳۰۳.۹ میلیون تومان | ۳۶۰.۱ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۲ درصد | ۱۳۰.۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۴۲ درصد | ۱۵۸.۱ میلیون تومان | ۲۲۴.۶ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی (فرمان برقی) | ۴۲ درصد | ۱۸۷.۲ میلیون تومان | ۲۶۵.۹ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۴۰.۴ درصد | ۲۰۵.۴ میلیون تومان | ۲۸۸.۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی | ۴۲ درصد | ۱۸۱.۳ میلیون تومان | ۲۵۷.۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲۴.۱ درصد | ۲۸۰.۷ میلیون تومان | ۳۴۸.۴ میلیون تومان |
پژو پارس TU5 | ۴۲ درصد | ۱۵۰ میلیون تومان | ۲۱۳ میلیون تومان |
پژو پارس ELX سفارشی YU5 | ۴۲ درصد | ۱۸۰.۱ میلیون تومان | ۲۵۵.۸ میلیون تومان |
پژو پارس LX سفارشی TU5 | ۴۲ درصد | ۱۶۱ میلیون تومان | ۲۲۸.۷ میلیون تومان |
پژو پارس سال | ۴۲ درصد | ۱۴۴.۱ میلیون تومان | ۲۰۴.۷ میلیون تومان |
پژو پارس سال ELX سفارشی YU7 | ۴۲ درصد | ۱۸۲.۸ میلیون تومان | ۲۵۹.۵ میلیون تومان |
پژو پارس سال LX سفارشی TU7 | ۴۲ درصد | ۱۶۱.۴ میلیون تومان | ۲۲۹.۲ میلیون تومان |
پژو GLX دوگانه سوز | ۴۲ درصد | ۱۲۷.۱ میلیون تومان | ۱۸۰.۴ میلیون تومان |
دنا پلاس | ۴۲ درصد | ۱۹۸.۱ میلیون تومان | ۲۸۱.۴ میلیون تومان |
دنا توربوشارژ | ۳۱.۶ درصد | ۲۹۷ میلیون تومان | ۳۹۰.۹ میلیون تومان |
دنا پلاس اتومات EFV | ۳۱.۱ درصد | ۳۴۸.۶ میلیون تومان | ۴۵۷ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۴۲ درصد | ۱۸۶.۴ میلیون تومان | ۲۶۴.۷ میلیون تومان |
رانا پلاس TU5P پانوراما گیربکس ۶ دنده دستی | ۴۲ درصد | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۸۴.۲ میلیون تومان |
سمند سورن گازسوز EF7 | ۳۰.۷ درصد | ۲۴۰.۷ میلیون تومان | ۳۱۴.۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX EF7 | ۳۰.۹ درصد | ۲۱۱.۵ میلیون تومان | ۲۷۷ میلیون تومان |
تارا | ۲۷.۲ درصد | ۲۵۶.۳ میلیون تومان | ۳۲۶ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۱۳.۳ درصد | ۳۶۷.۴ میلیون تومان | ۴۱۶.۲ میلیون تومان |
خیزش قیمت خودروها در بازار آزاد
و اما در میان جنجالهای به پا شده بر سر افزایش قیمت تولیدی خودروهای داخلی، بازار آزاد غوغا کرده و بسیاری از محصولات با افزایش قیمت حداقل ۵ درصدی در دسترس خریداران قرار گرفته است. با اینکه قیمت خودرو روزبهروز بیشتر میشود، فعالان حوزه این بار به جای نرخ دلار، دولت و دستگاههای تصمیمگیرنده را مقصر اصلی گرانی اخیر خودروها در بازار آزاد میدانند. در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته، بد نیست نگاهی به قیمت اعلامی خودرو از سوی نمایشگاهدارها و دفاتر فروش مختلف بیندازید.
نام خودرو | قیمت خودرو ۱۹ فروردین ماه | قیمت خودرو ۲۰ فروردین |
پراید ۱۵۱ | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۴۰ میلیون تومان |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۹۰ میلیون تومان | ۵۰۸ میلیون تومان |
تیبا صندوق دار | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
تیبا هاچبک | ۳۹۵ میلیون تومان | ۴۰۱ میلیون تومان |
ساینا S | ۴۰۰ میلایون تومان | ۴۳۸ میلیون تومان |
شاهین | ۷۰۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان |
پژو پارس | ۵۸۰ میلیون تومان | ۶۲۲ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۲۸ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۵۹۵ میلیون تومان | ۶۲۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دستی | ۷۵۰ میلیون تومان | ۸۱۲ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱ میلیارد تومان | ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان |
تارا دنده ای | ۷۸۰ میلیون تومان | ۸۷۳ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۹۸۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۷ میلیون تومان |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
حالا جالبتر اینه که حقوق کارگرا رو فقط 20 در صد اضافه کردن و دقیقا اگه پارسال میشد با 35 تا دستمزد یک کارگر یک ماشین آشغال مثل پراید خرید الان این فاصله ده برابر زیاد تر شده یعنی الان با دستمزد قانون کار در سال 1402 اگر 45 ماه حقوق رو جمع کنی شاید بتونی یک خودروی آشغال مثل پراید بخری و دولت هم همچنان به ثابت موندن تورم پافشاری میکنه