جدول مبلغ جرایم رانندگی در سال 1402 اعلام شد + جدول
پلیس راهورمبلغ جرایم رانندگی برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بیشترین نرخ جریمه برای رانندگان متخلف در کلانشهرها اعمال میشود.
آگاهی از مبلغ جرایم رانندگی یکی از نیازهای همیشگی رانندگان است. بروز یک تخلف در نواحی مختلف با جریمههای متفاوتی همراه است. به عنوان مثال، تجاوز از سرعت مجاز در شهرهای بزرگ دوبرابر مبلغ همین جریمه در روستاهاست. آگاهی از نرخ جریمهها به رانندگان کمک میکند تا تخلفات حادثهساز را بهتر بشناسند و از تخلف در معابر خودداری کنند.
پلیس راهور مبلغ جرایم رانندگی برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بیشترین نرخ جریمه برای رانندگان متخلف در کلانشهرها، مراکز استان، جادههای بینشهری و مناطق آزاد اعمال میشود. همچنین هر جریمه رانندگی یک کد منحصربهفرد دارد که با جستجوی آن میتوانید در مورد مبلغ جریمه اطلاع کسب کنید.
مبلغ جرایم رانندگی در ایران بهصورت نقدی تعیین میشود. مجازات نقدی برای جریمه راهنمایی و رانندگی در ایران بسته به نوع و میزان تخلف، نرخ متفاوتی دارد. علاوهبراین، امتیاز منفی در پرونده راننده متخلف به ثبت میرسد. درصورتیکه امتیاز منفی یک راننده بیشازحد افزایش یابد، گواهینامه او باطل خواهد شد. همچنین مبلغ جرایم رانندگی در برخی موارد پس از ۶۰ روز به میزان دوبرابر افزایش مییابد. بنابراین لازم است تا پس از وقوع تخلف و دریافت پیامک جریمه رانندگی، نسبت به پرداخت این جریمه اقدام کنید.
جدول مبلغ جرایم رانندگی در سال 1402
عنوان تخلف | مبلغ جرایم رانندگی (ریال) | ||
کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بینشهری / مناطق آزاد | سایر شهرها | روستاها | |
حرکات نمایشی | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
حرکات مارپیچ | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | ۷۶۵،۰۰۰ |
حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۱،۵۷۵،۰۰۰ | ۱،۳۷۷،۰۰۰ | – |
مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۹۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
ورود ممنوع | ۹۴۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عبور از پیادهرو | ۶۶۳،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
دورزدن در محل ممنوع | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
نقص سیستم روشنایی در شب | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل مواد سوختی خارج از باک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
سوارکردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | – |
تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۶۳۰،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۲۷،۰۰۰ |
عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۵۲۵،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
سبقت از راست در مسیر یکخطه و استفاده از شانه راه | ۷۶۵،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ |
سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | – |
توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
سوارکردن، پیادهشدن و آویزانشدن از خودروی درحال حرکت | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نداشتن یا ناخوانابودن پلاک جلو و عقب | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
روشننکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکتنکردن بین خطوط | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۵۷،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عبور از خط ویژه | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ | – |
نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
بازکردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
عدم بارگیری صحیح محموله | ۶۷۵،۰۰۰ | ۴۵۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف در محل توقف مطلقاً ممنوع | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
نداشتن معاینه فنی معتبر | ۵۲۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل جنازه با خودروی غیرمجاز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
راهندادن به خودروی عقبی برای سبقت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
رعایتنکردن مقررات در گردشها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ |
پرتابکردن و ریختن زباله در معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوئیل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تغییر محل نصب پلاک | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ |
نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف دوبله | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک فرسوده | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
رانندگی با خودرو دودزا | ۴۵۹،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ |
عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۶۳۰،۰۰۰ | ۴۲۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف منجر به سد معبر | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در پیادهرو | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
به همراه نداشتن گواهینامه | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودروی درحال حرکت | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
بازکردن در خودروی درحال حرکت و بازگذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۳۱۵،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۴۲۰،۰۰۰ | – | – |
بوقزدن در محل ممنوعه | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
تردد در محدودههای ممنوعه | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
سوارکردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | – |
عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۳۱۵،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
توقف در محل پارک ممنوع | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | – |
به همراه نداشتن کارت خودرو | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۴۲۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ |
توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
بازگذاشتن در صندوقعقب | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
سوارکردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۱۵۳،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۵۱،۰۰۰ |
عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۱،۰۵۰،۰۰۰ |
توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
تردد وسایل نقلیه فرسوده بهازای هر ۲۴ ساعت | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ | ۵۲۵،۰۰۰ |
رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴،۲۰۰،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ | ۳،۱۵۰،۰۰۰ |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.