سقوط قیمت خودرو در بازار؛ شورای رقابت تا پایان سال مجوز افزایش قیمت را صادر نمیکند
سرعت گرفتن روند کاهش نرخ ارز و افزایش امیدواری عمومی نسبت به تسهیل شرایط بین المللی باعث شده تا قیمت خودرو در بازار نیز به سرعت روند کاهشی به خود بگیرد و در چنین شرایط ...
سرعت گرفتن روند کاهش نرخ ارز و افزایش امیدواری عمومی نسبت به تسهیل شرایط بین المللی باعث شده تا قیمت خودرو در بازار نیز به سرعت روند کاهشی به خود بگیرد و در چنین شرایط واسطه گران و دلالان نیز از بیم کاهش میزان سود خود در بازار فروشنده شده اند که به تشدید ریزش قیمت ها در بازار منجر شده است. در همین حین شورای رقابت نیز با برگشتن از تصمیم قبلی خود اعلام کرده است که برخلاف درخواست خودروسازان، مجوز افزایش قیمت سه ماهه چهارم را صادر نخواهد کرد و به عبارت دیگر قرار نیست نرخ های کارخانه ای خودرو تا پایان سال از رقم های فعلی بیشتر شود.
این درحالیست که در خصوص برخی از خودروها، شاهد ریزش قیمت های بازار به رقم هایی کمتر از قیمت کارخانه هستیم و به عبارت دیگر می توان گفت که در شرایط فعلی بازار، مشتریان واقعی که مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند می توانند با دیکته کردن قیمت های مد نظر خود به فروشندگان، قیمت های تازه را تعیین کنند و بنابراین کف قیمتی مشخصی در خصوص خودروهای پرتیراژ بازار وجود ندارد.

البته در بازار خودروهای وارداتی شرایط کمی متفاوت است و به دلیل خاص بودن برخی از خودروها و سطح مالی فروشندگان، رکود بازار عمیق تر شده اما همزمان نیز فروشندگان در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند. البته به نظر می رسد که این شرایط با توجه به نامشخص بودن روند سیاست های خارجی و عملی شدن یا نشدن بازگشت ارزهای بلوکه شده، کمی شکننده باشد و در واقع انتشار کوچکترین اخبار مثبت یا منفی می تواند مسیر حرکت بازار خودرو را تغییر دهد.
قیمت خودروهای داخلی، 30 دی 1399
| خودرو | مدل | کارکرد (کیلومتر) | حدود قیمت (تومان) |
| پژو 206 تیپ 2 | 99 | 0 | 173,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 99 | 0 | 238,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 99 | 0 | 263,000,000 |
| پژو 207 اتومات | 99 | 0 | 386,000,000 |
| رنو ساندرو | 98 | 0 | 417,000,000 |
| رنو ساندرو استپ وی دنده | 98 | 0 | 460,000,000 |
| رنو ال 90 | 99 | 0 | 274,000,000 |
| رنو تندر پلاس | 98 | 0 | 470,000,000 |
| پژو 2008 | 98 | 0 | 820,000,000 |
| هیوندای i20 | 96 | 0 | 740,000,000 |
| سایپا کوییک | 99 | 0 | 131,000,000 |
| سایپا کوییک R | 99 | 0 | 135,000,000 |
| دنا پلاس | 99 | 0 | 279,000,000 |
| دنا پلاس توربو | 99 | 0 | 332,000,000 |
| کیا سراتو آپشنال | 97 | 0 | 705,000,000 |
| هیوندای اکسنت | 97 | 0 | 695,000,000 |
| جک S5 | 99 | 0 | 645,000,000 |
جدول قیمت خودروهای وارداتی، 30 دی 1399
| مدل | کار کرد (کیلومتر) | حداقل قیمت (تومان) | حداکثر قیمت (تومان) | |
| رنو تلیسمان | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 1,700,000,000 |
| بی ام و سری 7 | 2017 | 0 | 5,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| بی ام و سری 3 | 2018 | 0 | 2,700,000,000 | 3,200,000,000 |
| بی ام و X3 | 2016 | 0 | 3,000,000,000 | 3,100,000,000 |
| تویوتا راو4 | 2017 | 20,000 - 30,000 | 1,600,000,000 | 1,900,000,000 |
| تویوتا راو4 | 2018 | 0 | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 |
| تویوتا کمری | 2013-2014 | 940,000,000 | 1,100,000,000 | |
| تویوتا هایلوکس | 2016 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| سانگ یانگ تیوولی | 2018 | 0 - 10,000 | 825,000,000 | 870,000,000 |
| رنو کولیوس | 2018 | 10,000 | 1,500,000,000 | 1,700,000,000 |
| رنو کپچر | 2017 | 0 | 840,000,000 | 990,000,000 |
| سیتروئن C3 | 1398 | 0 | 800,000,000 | 900,000,000 |
| لکسوس NX | 2017 | 50,000 | 2,500,000,000 | 2,900,000,000 |
| نیسان جوک | 2016-2017 | 10,000 - 30,000 | 740,000,000 | 1,000,000,000 |
| هیوندای سوناتا | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,000,000,000 | 1,300,000,000 |
| هیوندای سانتافه | 2017 | 0 | 1,700,000,000 | 1,900,000,000 |
| هیوندای سانتافه | 2018 | 0 | 2,400,000,000 | 2,600,000,000 |
| هیوندای توسان | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,200,000,000 | 1,500,000,000 |
| کیا اپتیما جی تی لاین | 2017 | 3 | 1,300,000,000 | 1,500,000,000 |
| کیا اسپورتیج | 2017 | 10,000 - 30,000 | 1,350,000,000 | 1,550,000,000 |
| کیا سورنتو | 2016 | 10,000 - 30,000 | 1,600,000,000 | 1,850,000,000 |
| مرسدس بنز E200 | 2017 | 0 | 6,000,000,000 | 6,200,000,000 |
| مرسدس بنز S500 | 2012 | 50,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| مرسدس بنز C200 | 2014 | 40,000 - 60,000 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 |
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
الان 206، 12 میلیونی بعد از چند دهه و از رده خارج شدن شده 173 میلیون اسمش شده سقوط قیمت خودرو؟
بگید شوخیه اذیتمون نکنید!
آقا ازین سقوط جون سالم به در می بریم یا نه؟! یه ماشین 7 میلیونی ارابه و درب و داغون رو کردن 110 میلیون (شایدم بیشتر) بعد تیتر زدین سقوط؟ خجالتم که نمی کشید! ریاضی بدلین؟
اگه واقعا شورای رقابته که الان بجای افتخار به بالاتر نبردن قیمت خودرو ؛باید باتوجه به نرخ دلار قیمت خودرو پایینتر ببرن.
دوستان توجه کنین که این شورا هیچ منفعتی واسه مردم نداره و فقط باعث افزایش قیمت میشه و اونو موجه میکنه
الله برکت الله... یه خودروی 7تومنی رو کردن 195ت .. و الان اومدن میگن خودرو اومده پایین....چقدر مردوم رو خر فرض کردین.با صد میلیون ایرانی باید تویوتا سوار بشه جانم..دلخوش به این مقدار نباشید.........
دنا پلاس 60 میلیونی الان 280 پایینه!؟ ?
خب کالای ملیه و نیاز به حمایت داره،، حمایتم یعنی با جنس بی کیفیت رو با ۳ برابر قیمت یه جنس آشغال بخری با نصف کارایی و عملکرد
خب کالای ملیه و نیاز به حمایت داره،، حمایتم یعنی با جنس بی کیفیت رو با ۳ برابر قیمت یه جنس آشغ..... بخری با نصف کارایی و عملکرد
مفته???
دستشون درد نکنه خدا خیرشون بده