کاهش اندک قیمت لاستیک ایرانی در بازار
در حالی که رسانهها از احتمال صدور مجوز برای افزایش 50 درصدی قیمت مصوب لاستیک خبر داده بودند، هفتههای پایانی بهمن ماه در بازار لاستیک بسیار سرد و راکد گذشت. به گونهای که اکثر لاستیکهای ...
در حالی که رسانهها از احتمال صدور مجوز برای افزایش 50 درصدی قیمت مصوب لاستیک خبر داده بودند، هفتههای پایانی بهمن ماه در بازار لاستیک بسیار سرد و راکد گذشت. به گونهای که اکثر لاستیکهای ایرانی از مارکهای مختلف، افت قیمت قابل ملاحظهای را تجربه کردند.
آن طور که به نظر میرسد، مصرف کننده ها کشش لازم برای افزایش قیمتها را ندارند و با صدور مجوز گرانی لاستیک، قطعا بازار از آنچه که الان هست هم راکدتر میشود. براساس قیمت های بازار، نگاهی انداختهایم به قیمت انواع مختلف لاستیک ایرانی در هفته اخیر که بر اساس برند و سایز، به شرح زیر است:
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
بارز | 205.60.15 | 780,000 |
205.60.14 | 725,000 | |
165.65.13 | 525,000 | |
195.65.15 | 650,000 | |
175.60.13 | 625,000 | |
205.55.16 | 775,000 | |
205.50.16 | 900,000 | |
185.65.15 | 600,000 | |
185.60.15 | 525,000 | |
185.65.14 | 650,000 | |
235.65.17 | 980,000 | |
195.65.15 | 750،000 | |
یزدتایر | 205.60.15 | 750,000 |
205.60.14 | 950،000 | |
185.65.14 | 600,000 | |
165.65.13 | 500,000 | |
205.55.16 | 790,000 | |
185.65.15 | 575,000 | |
175.70.13 | 700,000 | |
195.65.15 | 850،000 | |
175.60.13 | 575,000 | |
کویرتایر | 205.60.14 | 780,000 |
205.60.15 | 800,000 | |
195،60.15 | --- | |
185.65.15 | 625,000 | |
185.65.14 | 725,000 | |
205.50.16 | 800,000 | |
205.55.16 | 700,000 | |
ایران تایر | 205.60.15 | 725,000 |
205.55.16 | 750,000 | |
205.60.14 | 780,000 | |
175.60.13 | 565,000 | |
185.65.15 | 575,000 | |
165.65.13 | 475,000 | |
185.65.14 | 575,000 |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.