
نخستین مرحله ثبت نام خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ آغاز شد [مرداد ۱۴۰۴]
تنها محدودیت موجود برای ثبتنام خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد است.

پس از فراز و نشیبهای بسیار، بالاخره نخستین مرحله ثبت نام خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ آغاز شد. ثبت نام خودروهای وارداتی از روز یازدهم مرداد ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد و تا روز پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. همانند مراحل گذشته، متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب بانکی خود به صورت وکالتی، بلوکه کنند.
بااینحال تنها محدودیت موجود برای ثبتنام خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد است. مابقی محدودیتها همچون نداشتن پلاک فعال و عدم خرید از خودروسازان، از لیست قوانین حذف شدهاند. هدف از حذف قوانین محدودکننده، جلب توجه تعداد بیشتری از مشتریان برای خرید این خودروها است. علاوهبر تغییر قوانین ثبتنام، اکنون سامانه جدیدی برای عرضه این خودروها به آدرس Salecars.ir در نظر گرفته شده است.
شرایط و زمانبندی ثبتنام خودروهای وارداتی
همانگونه که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، ثبتنام این خودروها از روز یازدهم مرداد آغاز میشود و تا روز پانزدهم مرداد ادامه دارد. فرآیند بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی از روز هشتم مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا ساعت ۱۲ روز چهاردهم مرداد ۱۴۰۴ ادامه دارد.

درصورتیکه زمان افتتاح حساب وکالتی یا ثبتنام خودروهای وارداتی تمدید شود، این موضوع از طریق دیجیاتو به اطلاع شما خواهد رسید. در این مرحله، هرکدام از متقاضیان میتوانند سه اولویت از بین خودروهای وارداتی را انتخاب کنند.
سبد محصولات و قیمتهای ثبت نام خودروهای وارداتی
در مرحله جدید ثبتنام خودروهای وارداتی، دو گروه از خودروها عرضه شدهاند. در جدول نخست، خودروهایی را خواهید دید که در گذشته نیز عرضه شدهاند و سابقهای برای قیمت قطعی آنها ثبت شده است. قیمت قطعی این خودروها براساس محاسبات قبلی در جدول یک درج شده است. البته باید توجه داشته باشید که این رقم، قیمت نهایی خودروها نیست. مواردی همچون مالیات، بیمه، شمارهگذاری و حملونقل به این قیمتها نیز اضافه خواهد شد.

در جدول دوم، خودروهایی حضور دارند که نخستین حضور خود را در سامانه تجربه میکنند. قیمت این خودروها براساس تخمین در جدول دوم درج شده است. بنابراین اگر میخواهید خودرویی را از جدول دوم انتخاب کنید، به این موضوع توجه داشته باشید. ممکن است قیمت نهایی خودرو وارداتی بسیار بیشتر از تخمینهای اولیه تعیین شود.
جدول ۱: خودروهای دارای سابقه قیمت قطعی
ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
۱ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla ۱۲۰۰ | بنزینی | ۲,۰۷۳,۰۵۸,۱۸۹,۸ |
۲ | آرین پارس موتور | Lamary | HEV | هیبریدی | ۲,۳۴۶,۴۲۸,۳۲۴,۳ |
۳ | ماموت خودرو | Volkswagen | T-Roc | بنزینی | ۳,۱۰۰,۴۶۹,۷۸۳,۹ |
۴ | پارس خودرو | Roewer | Erx۵ | هیبریدی | ۱,۴۵۴,۹۶۹,۲۴۷,۱ |
۵ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Octavia | بنزینی | ۱,۸۴۰,۷۵۷,۵۷۰,۸ |
۶ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Karoq | بنزینی | ۱,۸۹۲,۲۸۹,۲۹۷,۳ |
۷ | آفتاب خودرو | Mazda | Mazda ۳ | بنزینی | ۲,۱۰۱,۱۶۲,۸۹۱,۶ |
۸ | آفتاب خودرو | Mazda | CX۳۰ | بنزینی | ۲,۳۱۶,۴۵۹,۷۱۸,۶ |
۹ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | بنزینی | ۱,۸۷۴,۸۵۵,۵۰۳,۹ |
۱۰ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | بنزینی | ۲,۲۱۲,۲۲۲,۴۹۲,۸ |
۱۱ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۴۸,۴۴۶,۰ |
۱۲ | سایپا | Toyota | Corolla | هیبریدی | ۱,۶۸۸,۵۰۸,۳۲۴,۲ |
۱۳ | سایپا | Changan | CS۵۵ | بنزینی | ۱,۷۸۳,۱۸۳,۲۷۷,۳ |
۱۴ | سایپا | Changan | CS۳۵ | بنزینی | ۱,۰۴۰,۶۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | آرتابان خودرو | GAC | Empow | هیبریدی | ۱,۶۳۰,۱۰۵,۵۶۳,۱ |
۱۶ | آرتابان خودرو | GAC | Emkoo | هیبریدی | ۱,۷۵۴,۵۹۹,۹۲۰,۴ |
۱۷ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Sing Plus | هیبریدی | ۲,۹۵۸,۳۴۰۰,۹۳۲ |
۱۸ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Qin L | هیبریدی | ۲,۸۰۸,۷۳۸,۴۰۴,۱ |
۱۹ | دیاموند | Suzuki | Fronx | هیبریدی | ۱,۷۷۵,۴۸۵,۸۸۰,۹ |
۲۰ | دیاموند | Suzuki | Jimny ۳ | بنزینی | ۲,۱۳۵,۰۱۶,۴۴۳,۰ |
۲۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۲۸۳,۴۴۵,۶۴۷,۲ |
جدول ۲: خودروهای فاقد سابقه قیمت قطعی
ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
۱ | فنی مهندسی آذریورد سال | Honda | Civic | بنزینی | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۲ | آفتاب خودرو | Mazda | EZ۶ | هیبریدی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۳ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۴ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۵ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | بنزینی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۶ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Altima | بنزینی | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۷ | آرین موتور | Mitsubishi | Eclips | بنزینی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۸ | آرین موتور | Nissan | Silphy | هیبریدی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۹ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Frontlander | هیبریدی | ۲,۴۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۱۰ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۱۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Levin Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۱۲ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۱۳ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
۱۴ | ره نیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.